Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 17 | 5,88 | 94,12 | 7,65 | 1,493 | 7,04 | 50 | 6,76 | 1,582 | 50 | 6,76 | 1,582 | 7,91 |
D5 | 17 | 11,76 | 88,24 | 7,59 | 1,611 | 7,33 | 50 | 7,08 | 1,659 | 50 | 7,08 | 1,659 | 8,09 |
D6 | 17 | 11,76 | 88,24 | 7,76 | 1,516 | 7,18 | 50 | 6,86 | 1,732 | 50 | 6,86 | 1,732 | 7,73 |
D7 | 17 | 5,88 | 94,12 | 7,76 | 1,516 | 7,32 | 50 | 6,72 | 1,855 | 50 | 6,72 | 1,855 | 8,36 |
D8 | 11 | 0,00 | 100,00 | 7,91 | 1,379 | 7,37 | 27 | 6,89 | 1,792 | 27 | 6,89 | 1,792 | 8,00 |
D9 | 17 | 5,88 | 94,12 | 8,00 | 1,572 | 7,71 | 50 | 7,20 | 1,562 | 50 | 7,20 | 1,562 | 8,18 |
D10 | 16 | 0,00 | 100,00 | 8,13 | 1,269 | 7,95 | 46 | 7,54 | 1,425 | 46 | 7,54 | 1,425 | 8,45 |
D11 | 16 | 6,25 | 93,75 | 8,06 | 1,600 | 7,53 | 46 | 7,02 | 1,726 | 46 | 7,02 | 1,726 | 8,55 |
D12 | 16 | 6,25 | 93,75 | 8,13 | 1,615 | 7,48 | 46 | 6,87 | 1,929 | 46 | 6,87 | 1,929 | 8,82 |
D13 | 17 | 11,76 | 88,24 | 7,71 | 1,871 | 7,67 | 50 | 7,00 | 1,766 | 50 | 7,00 | 1,766 | 8,36 |
D14 | 17 | 11,76 | 88,24 | 8,00 | 1,970 | 7,76 | 50 | 7,08 | 1,765 | 50 | 7,08 | 1,765 | 8,73 |
D17 | 17 | 5,88 | 94,12 | 8,24 | 1,436 | 7,59 | 50 | 7,08 | 1,842 | 50 | 7,08 | 1,842 | 8,09 |
D18 | 17 | 11,76 | 88,24 | 7,94 | 1,697 | 7,43 | 50 | 6,80 | 1,918 | 50 | 6,80 | 1,918 | 8,27 |
D19 | 16 | 6,25 | 93,75 | 7,94 | 1,519 | 7,71 | 46 | 7,20 | 1,555 | 46 | 7,20 | 1,555 | 8,55 |
D20 | 16 | 6,25 | 93,75 | 8,13 | 1,495 | 7,75 | 46 | 7,24 | 1,644 | 46 | 7,24 | 1,644 | 8,64 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Gli argomenti trattati nelle lezioni coprono esaurientemente il programma? |
D20 | La frequenza del corso č utile per l’apprendimento della disciplina? |