Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 30 | 10,00 | 90,00 | 7,37 | 1,663 | 7,33 | 58 | 7,45 | 1,631 | 7,88 |
D5 | 30 | 3,33 | 96,67 | 8,37 | 1,760 | 7,91 | 58 | 8,16 | 1,638 | 8,72 |
D6 | 30 | 3,33 | 96,67 | 7,83 | 1,463 | 7,62 | 58 | 8,07 | 1,507 | 8,47 |
D7 | 30 | 26,67 | 73,33 | 6,60 | 2,304 | 7,50 | 58 | 7,24 | 2,261 | 7,38 |
D8 | 18 | 16,67 | 83,33 | 7,17 | 2,115 | 7,79 | 43 | 7,81 | 1,991 | 8,52 |
D9 | 30 | 6,67 | 93,33 | 8,17 | 1,951 | 7,92 | 58 | 8,53 | 1,783 | 8,50 |
D10 | 29 | 3,45 | 96,55 | 8,38 | 1,243 | 8,24 | 56 | 8,46 | 1,239 | 8,66 |
D11 | 29 | 3,45 | 96,55 | 8,83 | 1,642 | 8,18 | 56 | 8,93 | 1,425 | 8,84 |
D12 | 29 | 3,45 | 96,55 | 8,34 | 1,708 | 8,18 | 56 | 8,55 | 1,523 | 8,44 |
D13 | 30 | 13,33 | 86,67 | 7,70 | 2,545 | 8,04 | 58 | 8,19 | 2,088 | 8,41 |
D14 | 30 | 6,67 | 93,33 | 7,90 | 2,150 | 8,12 | 58 | 8,34 | 1,844 | 8,72 |
D17 | 30 | 0,00 | 100,00 | 8,90 | 1,136 | 7,87 | 58 | 8,76 | 1,277 | 8,59 |
D18 | 30 | 3,33 | 96,67 | 8,40 | 1,357 | 7,79 | 58 | 8,41 | 1,327 | 8,50 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |