Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 50 | 8,00 | 92,00 | 7,74 | 1,623 | 7,09 | 104 | 7,51 | 1,605 | - |
D5 | 50 | 0,00 | 100,00 | 8,18 | 1,071 | 7,58 | 104 | 8,30 | 1,293 | - |
D6 | 50 | 10,00 | 90,00 | 8,26 | 1,671 | 7,22 | 104 | 6,94 | 2,409 | - |
D7 | 50 | 4,00 | 96,00 | 8,36 | 1,584 | 7,38 | 104 | 7,21 | 2,315 | - |
D8 | 18 | 5,56 | 94,44 | 8,39 | 1,948 | 7,92 | 54 | 7,13 | 2,776 | - |
D9 | 50 | 0,00 | 100,00 | 9,30 | 0,964 | 7,84 | 104 | 8,39 | 1,914 | - |
D10 | 48 | 2,08 | 97,92 | 9,42 | 1,115 | 8,28 | 99 | 9,14 | 1,271 | - |
D11 | 48 | 4,17 | 95,83 | 9,04 | 1,338 | 7,74 | 99 | 7,44 | 2,709 | - |
D12 | 48 | 2,08 | 97,92 | 9,29 | 1,190 | 7,77 | 99 | 7,25 | 2,879 | - |
D13 | 50 | 4,00 | 96,00 | 9,02 | 1,530 | 8,01 | 104 | 8,43 | 1,854 | - |
D14 | 50 | 4,00 | 96,00 | 9,12 | 1,657 | 8,02 | 104 | 7,88 | 2,566 | - |
D17 | 50 | 4,00 | 96,00 | 8,26 | 1,440 | 7,96 | 104 | 8,22 | 1,581 | - |
D18 | 50 | 6,00 | 94,00 | 8,34 | 1,620 | 7,53 | 104 | 6,82 | 2,575 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |