Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 7 | 14,29 | 85,71 | 7,71 | 1,578 | 7,09 | 47 | 6,53 | 2,396 | 7,15 |
D5 | 7 | 0,00 | 100,00 | 7,29 | 0,881 | 7,58 | 47 | 6,81 | 1,539 | 7,63 |
D6 | 7 | 28,57 | 71,43 | 6,14 | 2,295 | 7,22 | 47 | 7,36 | 1,604 | 7,22 |
D7 | 7 | 14,29 | 85,71 | 6,43 | 1,917 | 7,38 | 47 | 7,32 | 1,800 | 8,00 |
D8 | 4 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 7,916 | 18 | 7,500 | 1,424 | 7,50 |
D9 | 7 | 0,00 | 100,00 | 7,29 | 0,881 | 7,84 | 47 | 7,96 | 1,557 | 7,89 |
D10 | 5 | 20,00 | 80,00 | 7,60 | 1,357 | 8,28 | 36 | 8,83 | 1,167 | 8,45 |
D11 | 5 | 0,00 | 100,00 | 7,80 | 0,980 | 7,74 | 36 | 8,28 | 1,239 | 7,75 |
D12 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,095 | 7,77 | 36 | 8,17 | 1,590 | 8,45 |
D13 | 7 | 14,29 | 85,71 | 7,29 | 1,030 | 8,01 | 47 | 8,38 | 1,346 | 8,00 |
D14 | 7 | 0,00 | 100,00 | 7,71 | 0,881 | 8,02 | 47 | 8,45 | 1,252 | 7,78 |
D17 | 7 | 14,29 | 85,71 | 6,57 | 1,400 | 7,96 | 47 | 7,34 | 1,654 | 7,63 |
D18 | 7 | 0,00 | 100,00 | 7,29 | 0,881 | 7,53 | 47 | 7,43 | 1,819 | 7,89 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |