Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 61 | 8,20 | 91,80 | 7,62 | 1,538 | 7,43 | 98 | 7,51 | 1,573 | 98 | 7,51 | 1,573 | 7,33 |
D5 | 61 | 3,28 | 96,72 | 8,33 | 1,352 | 7,75 | 98 | 8,19 | 1,397 | 98 | 8,19 | 1,397 | 7,67 |
D6 | 61 | 14,75 | 85,25 | 7,51 | 1,780 | 7,68 | 98 | 7,52 | 1,791 | 98 | 7,52 | 1,791 | 6,87 |
D7 | 61 | 0,00 | 100,00 | 8,39 | 1,076 | 7,75 | 98 | 8,22 | 1,208 | 98 | 8,22 | 1,208 | 7,58 |
D8 | 61 | 13,11 | 86,89 | 7,59 | 1,823 | 7,96 | 98 | 7,58 | 1,767 | 98 | 7,58 | 1,767 | 7,34 |
D9 | 61 | 0,00 | 100,00 | 8,49 | 1,096 | 8,12 | 98 | 8,43 | 1,107 | 98 | 8,43 | 1,107 | 7,71 |
D10 | 61 | 3,28 | 96,72 | 8,69 | 1,124 | 8,73 | 98 | 8,56 | 1,464 | 98 | 8,56 | 1,464 | 8,22 |
D11 | 61 | 4,92 | 95,08 | 8,03 | 1,437 | 8,23 | 98 | 7,84 | 1,537 | 98 | 7,84 | 1,537 | 7,75 |
D12 | 61 | 1,64 | 98,36 | 8,44 | 1,432 | 8,10 | 98 | 8,19 | 1,383 | 98 | 8,19 | 1,383 | 7,91 |
D13 | 61 | 4,92 | 95,08 | 8,28 | 1,282 | 8,38 | 98 | 8,18 | 1,335 | 98 | 8,18 | 1,335 | 7,71 |
D14 | 61 | 3,28 | 96,72 | 8,41 | 1,272 | 8,48 | 98 | 8,24 | 1,422 | 98 | 8,24 | 1,422 | 7,67 |
D17 | 61 | 3,28 | 96,72 | 8,20 | 1,212 | 8,23 | 98 | 8,07 | 1,486 | 98 | 8,07 | 1,486 | 7,86 |
D18 | 61 | 0,00 | 100,00 | 8,33 | 1,036 | 7,97 | 98 | 8,13 | 1,345 | 98 | 8,13 | 1,345 | 7,55 |
D19 | 61 | 1,64 | 98,36 | 8,61 | 1,045 | 8,44 | 98 | 8,50 | 1,109 | 98 | 8,50 | 1,109 | 8,34 |
D20 | 61 | 1,64 | 98,36 | 9,05 | 1,286 | 8,50 | 98 | 8,90 | 1,298 | 98 | 8,90 | 1,298 | 8,65 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Gli argomenti trattati nelle lezioni coprono esaurientemente il programma? |
D20 | La frequenza del corso č utile per l’apprendimento della disciplina? |