Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 45 | 8,89 | 91,11 | 8,11 | 2,111 | 7,34 | 115 | 7,95 | 1,982 | 115 | 7,95 | 1,982 | 8,77 |
D5 | 45 | 4,44 | 95,56 | 8,84 | 1,333 | 8,19 | 115 | 8,84 | 1,269 | 115 | 8,84 | 1,269 | 8,92 |
D6 | 45 | 2,22 | 97,78 | 8,93 | 1,181 | 7,78 | 115 | 8,72 | 1,430 | 115 | 8,72 | 1,430 | 9,08 |
D7 | 45 | 4,44 | 95,56 | 8,69 | 1,443 | 7,84 | 115 | 8,61 | 1,455 | 115 | 8,61 | 1,455 | 8,62 |
D8 | 44 | 0,00 | 100,00 | 9,27 | 1,008 | 8,24 | 109 | 9,17 | 1,284 | 109 | 9,17 | 1,284 | 9,09 |
D9 | 45 | 2,22 | 97,78 | 9,11 | 1,303 | 8,53 | 115 | 9,09 | 1,303 | 115 | 9,09 | 1,303 | 9,23 |
D10 | 44 | 2,27 | 97,73 | 9,34 | 1,043 | 9,08 | 112 | 9,36 | 0,915 | 112 | 9,36 | 0,915 | 9,27 |
D11 | 44 | 0,00 | 100,00 | 9,20 | 0,919 | 8,17 | 112 | 9,26 | 0,904 | 112 | 9,26 | 0,904 | 9,27 |
D12 | 44 | 2,27 | 97,73 | 9,09 | 1,145 | 7,78 | 112 | 9,05 | 1,117 | 112 | 9,05 | 1,117 | 9,36 |
D13 | 45 | 0,00 | 100,00 | 9,22 | 0,986 | 8,78 | 115 | 9,32 | 0,947 | 115 | 9,32 | 0,947 | 9,31 |
D14 | 45 | 0,00 | 100,00 | 9,24 | 0,970 | 8,58 | 115 | 9,33 | 0,939 | 115 | 9,33 | 0,939 | 9,23 |
D17 | 45 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,075 | 8,34 | 115 | 8,96 | 1,160 | 115 | 8,96 | 1,160 | 8,85 |
D18 | 45 | 0,00 | 100,00 | 9,16 | 0,965 | 7,97 | 115 | 9,12 | 0,979 | 115 | 9,12 | 0,979 | 8,92 |
D19 | 44 | 2,27 | 97,73 | 9,16 | 1,043 | 8,43 | 112 | 9,10 | 1,069 | 112 | 9,10 | 1,069 | 9,18 |
D20 | 44 | 0,00 | 100,00 | 9,25 | 0,856 | 8,58 | 112 | 9,17 | 0,905 | 112 | 9,17 | 0,905 | 9,00 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Gli argomenti trattati nelle lezioni coprono esaurientemente il programma? |
D20 | La frequenza del corso č utile per l’apprendimento della disciplina? |