Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 18 | 38,89 | 61,11 | 6,00 | 1,856 | 7,34 | 31 | 6,68 | 1,838 | 31 | 6,68 | 1,838 | 7,91 |
D5 | 18 | 11,11 | 88,89 | 8,22 | 1,843 | 8,19 | 31 | 8,26 | 1,741 | 31 | 8,26 | 1,741 | 8,14 |
D6 | 18 | 5,56 | 94,44 | 8,28 | 1,283 | 7,78 | 31 | 8,26 | 1,391 | 31 | 8,26 | 1,391 | 8,00 |
D7 | 18 | 5,56 | 94,44 | 8,39 | 1,976 | 7,84 | 31 | 8,23 | 2,136 | 31 | 8,23 | 2,136 | 7,95 |
D8 | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,244 | 6 | 8,333 | 0,471 | 6 | 8,333 | 0,471 | 8,00 |
D9 | 18 | 5,56 | 94,44 | 8,67 | 1,155 | 8,53 | 31 | 8,65 | 1,284 | 31 | 8,65 | 1,284 | 8,59 |
D10 | 18 | 0,00 | 100,00 | 9,11 | 0,875 | 9,08 | 30 | 8,83 | 1,003 | 30 | 8,83 | 1,003 | 8,64 |
D11 | 18 | 22,22 | 77,78 | 6,50 | 2,167 | 8,17 | 30 | 7,47 | 2,125 | 30 | 7,47 | 2,125 | 7,86 |
D12 | 18 | 5,56 | 94,44 | 7,17 | 1,213 | 7,78 | 30 | 7,50 | 1,232 | 30 | 7,50 | 1,232 | 7,71 |
D13 | 18 | 0,00 | 100,00 | 8,67 | 0,817 | 8,78 | 31 | 8,58 | 0,908 | 31 | 8,58 | 0,908 | 8,68 |
D14 | 18 | 0,00 | 100,00 | 8,44 | 0,598 | 8,58 | 31 | 8,45 | 0,797 | 31 | 8,45 | 0,797 | 8,32 |
D17 | 18 | 0,00 | 100,00 | 8,72 | 1,325 | 8,34 | 31 | 8,81 | 1,176 | 31 | 8,81 | 1,176 | 8,09 |
D18 | 18 | 5,56 | 94,44 | 8,22 | 1,181 | 7,97 | 31 | 8,32 | 1,118 | 31 | 8,32 | 1,118 | 8,00 |
D19 | 18 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 0,745 | 8,43 | 30 | 8,93 | 0,727 | 30 | 8,93 | 0,727 | 8,79 |
D20 | 18 | 0,00 | 100,00 | 8,78 | 0,975 | 8,58 | 30 | 8,83 | 0,898 | 30 | 8,83 | 0,898 | 8,21 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Gli argomenti trattati nelle lezioni coprono esaurientemente il programma? |
D20 | La frequenza del corso č utile per l’apprendimento della disciplina? |