Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 31 | 19,35 | 80,65 | 7,23 | 2,511 | 7,34 | 44 | 7,27 | 2,320 | 44 | 7,27 | 2,320 | 8,00 |
D5 | 31 | 0,00 | 100,00 | 8,32 | 1,329 | 8,19 | 44 | 8,25 | 1,432 | 44 | 8,25 | 1,432 | 8,85 |
D6 | 31 | 32,26 | 67,74 | 7,19 | 2,571 | 7,78 | 44 | 7,36 | 2,365 | 44 | 7,36 | 2,365 | 8,05 |
D7 | 31 | 9,68 | 90,32 | 8,00 | 2,064 | 7,84 | 44 | 8,05 | 1,930 | 44 | 8,05 | 1,930 | 8,15 |
D8 | 24 | 4,17 | 95,83 | 8,79 | 1,607 | 8,24 | 32 | 8,78 | 1,408 | 32 | 8,78 | 1,408 | 8,84 |
D9 | 31 | 12,90 | 87,10 | 8,19 | 2,334 | 8,53 | 44 | 8,11 | 2,166 | 44 | 8,11 | 2,166 | 9,33 |
D10 | 28 | 0,00 | 100,00 | 9,32 | 0,710 | 9,08 | 40 | 9,38 | 0,659 | 40 | 9,38 | 0,659 | 9,42 |
D11 | 28 | 3,57 | 96,43 | 8,04 | 1,614 | 8,17 | 40 | 8,05 | 1,516 | 40 | 8,05 | 1,516 | 8,89 |
D12 | 28 | 7,14 | 92,86 | 8,18 | 1,537 | 7,78 | 40 | 8,15 | 1,388 | 40 | 8,15 | 1,388 | 8,69 |
D13 | 31 | 3,23 | 96,77 | 8,84 | 1,370 | 8,78 | 44 | 8,73 | 1,303 | 44 | 8,73 | 1,303 | 9,10 |
D14 | 31 | 3,23 | 96,77 | 8,81 | 1,330 | 8,58 | 44 | 8,84 | 1,186 | 44 | 8,84 | 1,186 | 8,97 |
D17 | 31 | 6,45 | 93,55 | 8,13 | 1,560 | 8,34 | 44 | 8,09 | 1,459 | 44 | 8,09 | 1,459 | 8,10 |
D18 | 31 | 12,90 | 87,10 | 7,84 | 1,919 | 7,97 | 44 | 7,98 | 1,699 | 44 | 7,98 | 1,699 | 8,62 |
D19 | 28 | 3,57 | 96,43 | 8,61 | 1,235 | 8,43 | 40 | 8,63 | 1,111 | 40 | 8,63 | 1,111 | 8,92 |
D20 | 28 | 3,57 | 96,43 | 8,89 | 1,345 | 8,58 | 40 | 8,88 | 1,288 | 40 | 8,88 | 1,288 | 9,36 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Gli argomenti trattati nelle lezioni coprono esaurientemente il programma? |
D20 | La frequenza del corso č utile per l’apprendimento della disciplina? |