Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 20 | 5,00 | 95,00 | 8,05 | 1,431 | 7,04 | 40 | 8,13 | 1,452 | 40 | 8,13 | 1,452 | 7,48 |
D5 | 20 | 5,00 | 95,00 | 8,15 | 1,590 | 7,33 | 40 | 7,88 | 1,615 | 40 | 7,88 | 1,615 | 7,19 |
D6 | 20 | 5,00 | 95,00 | 8,05 | 1,658 | 7,18 | 40 | 8,00 | 1,817 | 40 | 8,00 | 1,817 | 7,00 |
D7 | 20 | 5,00 | 95,00 | 8,50 | 1,285 | 7,32 | 40 | 8,48 | 1,225 | 40 | 8,48 | 1,225 | 7,42 |
D8 | 20 | 10,00 | 90,00 | 8,45 | 1,431 | 7,37 | 39 | 8,44 | 1,630 | 39 | 8,44 | 1,630 | 8,07 |
D9 | 20 | 0,00 | 100,00 | 8,75 | 0,829 | 7,71 | 40 | 8,78 | 0,935 | 40 | 8,78 | 0,935 | 7,48 |
D10 | 20 | 5,00 | 95,00 | 8,70 | 1,552 | 7,95 | 39 | 8,44 | 1,905 | 39 | 8,44 | 1,905 | 7,97 |
D11 | 20 | 5,00 | 95,00 | 8,65 | 1,314 | 7,53 | 39 | 8,49 | 1,483 | 39 | 8,49 | 1,483 | 7,83 |
D12 | 20 | 0,00 | 100,00 | 8,95 | 0,740 | 7,48 | 39 | 8,59 | 1,315 | 39 | 8,59 | 1,315 | 7,90 |
D13 | 20 | 0,00 | 100,00 | 8,85 | 0,726 | 7,67 | 40 | 8,78 | 0,935 | 40 | 8,78 | 0,935 | 7,48 |
D14 | 20 | 0,00 | 100,00 | 8,80 | 0,927 | 7,76 | 40 | 8,80 | 0,872 | 40 | 8,80 | 0,872 | 7,61 |
D17 | 20 | 0,00 | 100,00 | 8,95 | 0,865 | 7,59 | 40 | 9,03 | 0,790 | 40 | 9,03 | 0,790 | 7,90 |
D18 | 20 | 5,00 | 95,00 | 8,45 | 0,973 | 7,43 | 40 | 8,53 | 0,894 | 40 | 8,53 | 0,894 | 7,74 |
D19 | 20 | 5,00 | 95,00 | 8,40 | 1,594 | 7,71 | 39 | 8,62 | 1,352 | 39 | 8,62 | 1,352 | 7,90 |
D20 | 20 | 0,00 | 100,00 | 8,85 | 0,792 | 7,75 | 39 | 8,87 | 0,822 | 39 | 8,87 | 0,822 | 8,17 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Gli argomenti trattati nelle lezioni coprono esaurientemente il programma? |
D20 | La frequenza del corso č utile per l’apprendimento della disciplina? |