Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 5 | 0,00 | 100,00 | 6,80 | 0,980 | 7,43 | 17 | 7,29 | 1,486 | 17 | 7,29 | 1,486 | - |
D5 | 5 | 0,00 | 100,00 | 7,60 | 1,357 | 7,67 | 17 | 7,06 | 2,071 | 17 | 7,06 | 2,071 | - |
D6 | 5 | 0,00 | 100,00 | 7,80 | 1,166 | 7,41 | 17 | 7,76 | 1,113 | 17 | 7,76 | 1,113 | - |
D7 | 5 | 0,00 | 100,00 | 7,80 | 1,166 | 7,68 | 17 | 6,94 | 1,798 | 17 | 6,94 | 1,798 | - |
D8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D9 | 5 | 0,00 | 100,00 | 7,20 | 0,748 | 8,05 | 17 | 7,47 | 1,289 | 17 | 7,47 | 1,289 | - |
D10 | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,664 | 11 | 8,636 | 1,226 | 11 | 8,636 | 1,226 | - |
D11 | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,071 | 11 | 7,182 | 1,466 | 11 | 7,182 | 1,466 | - |
D12 | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,128 | 11 | 7,273 | 1,710 | 11 | 7,273 | 1,710 | - |
D13 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,095 | 8,44 | 17 | 7,76 | 1,165 | 17 | 7,76 | 1,165 | - |
D14 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,40 | 0,800 | 8,44 | 17 | 7,82 | 1,150 | 17 | 7,82 | 1,150 | - |
D17 | 5 | 20,00 | 80,00 | 6,80 | 1,470 | 7,82 | 17 | 6,94 | 1,697 | 17 | 6,94 | 1,697 | - |
D18 | 5 | 20,00 | 80,00 | 7,00 | 1,549 | 7,86 | 17 | 6,59 | 1,574 | 17 | 6,59 | 1,574 | - |
D19 | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,185 | 11 | 7,727 | 0,862 | 11 | 7,727 | 0,862 | - |
D20 | 3 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,441 | 11 | 7,818 | 0,936 | 11 | 7,818 | 0,936 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Gli argomenti trattati nelle lezioni coprono esaurientemente il programma? |
D20 | La frequenza del corso č utile per l’apprendimento della disciplina? |