Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 24 | 4,17 | 95,83 | 8,13 | 1,423 | 7,48 | 46 | 7,93 | 1,580 | 46 | 7,93 | 1,580 | 8,41 |
D5 | 24 | 4,17 | 95,83 | 8,33 | 1,247 | 8,10 | 46 | 8,28 | 1,330 | 46 | 8,28 | 1,330 | 8,93 |
D6 | 24 | 0,00 | 100,00 | 8,71 | 0,889 | 7,94 | 46 | 8,67 | 1,085 | 46 | 8,67 | 1,085 | 9,41 |
D7 | 24 | 0,00 | 100,00 | 8,04 | 1,306 | 8,04 | 46 | 8,17 | 1,434 | 46 | 8,17 | 1,434 | 9,04 |
D8 | 17 | 11,76 | 88,24 | 7,59 | 1,611 | 8,29 | 33 | 7,85 | 1,520 | 33 | 7,85 | 1,520 | 9,08 |
D9 | 24 | 0,00 | 100,00 | 8,58 | 1,038 | 8,26 | 46 | 8,46 | 1,174 | 46 | 8,46 | 1,174 | 9,11 |
D10 | 19 | 5,26 | 94,74 | 8,37 | 1,179 | 8,44 | 36 | 8,47 | 1,067 | 36 | 8,47 | 1,067 | 9,08 |
D11 | 19 | 0,00 | 100,00 | 9,16 | 1,089 | 8,07 | 36 | 9,00 | 1,202 | 36 | 9,00 | 1,202 | 9,40 |
D12 | 19 | 5,26 | 94,74 | 8,58 | 1,228 | 8,10 | 36 | 8,53 | 1,323 | 36 | 8,53 | 1,323 | 9,32 |
D13 | 24 | 4,17 | 95,83 | 8,21 | 1,471 | 8,43 | 46 | 8,48 | 1,379 | 46 | 8,48 | 1,379 | 9,41 |
D14 | 24 | 4,17 | 95,83 | 8,58 | 1,256 | 8,35 | 46 | 8,74 | 1,169 | 46 | 8,74 | 1,169 | 9,41 |
D17 | 24 | 4,17 | 95,83 | 8,88 | 1,333 | 7,89 | 46 | 8,89 | 1,355 | 46 | 8,89 | 1,355 | 9,30 |
D18 | 24 | 0,00 | 100,00 | 8,67 | 1,067 | 7,89 | 46 | 8,57 | 1,116 | 46 | 8,57 | 1,116 | 9,15 |
D19 | 19 | 0,00 | 100,00 | 8,53 | 1,045 | 8,29 | 36 | 8,47 | 1,013 | 36 | 8,47 | 1,013 | 9,16 |
D20 | 19 | 5,26 | 94,74 | 8,68 | 1,489 | 8,41 | 36 | 8,69 | 1,371 | 36 | 8,69 | 1,371 | 9,40 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Gli argomenti trattati nelle lezioni coprono esaurientemente il programma? |
D20 | La frequenza del corso č utile per l’apprendimento della disciplina? |