Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 5 | 0,00 | 100,00 | 7,80 | 1,327 | 7,48 | 46 | 7,63 | 1,593 | 46 | 7,63 | 1,593 | 7,30 |
D5 | 5 | 0,00 | 100,00 | 7,80 | 1,327 | 8,10 | 46 | 8,24 | 1,354 | 46 | 8,24 | 1,354 | 7,30 |
D6 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 7,94 | 46 | 7,07 | 2,714 | 46 | 7,07 | 2,714 | 7,13 |
D7 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 8,04 | 46 | 8,09 | 1,692 | 46 | 8,09 | 1,692 | 7,09 |
D8 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 8,29 | 44 | 8,39 | 1,735 | 44 | 8,39 | 1,735 | 7,56 |
D9 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 8,26 | 46 | 8,22 | 1,397 | 46 | 8,22 | 1,397 | 7,09 |
D10 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 8,44 | 44 | 8,11 | 1,402 | 44 | 8,11 | 1,402 | 7,63 |
D11 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 8,07 | 44 | 7,68 | 1,975 | 44 | 7,68 | 1,975 | 7,25 |
D12 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 8,10 | 44 | 7,84 | 1,930 | 44 | 7,84 | 1,930 | 7,56 |
D13 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 8,43 | 46 | 8,28 | 1,330 | 46 | 8,28 | 1,330 | 6,96 |
D14 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,414 | 8,35 | 46 | 8,30 | 1,381 | 46 | 8,30 | 1,381 | 7,35 |
D17 | 5 | 0,00 | 100,00 | 7,80 | 1,470 | 7,89 | 46 | 7,63 | 1,982 | 46 | 7,63 | 1,982 | 7,35 |
D18 | 5 | 0,00 | 100,00 | 7,80 | 1,470 | 7,89 | 46 | 7,74 | 1,811 | 46 | 7,74 | 1,811 | 7,35 |
D19 | 5 | 0,00 | 100,00 | 7,80 | 1,470 | 8,29 | 44 | 8,05 | 1,445 | 44 | 8,05 | 1,445 | 7,56 |
D20 | 5 | 0,00 | 100,00 | 7,80 | 1,470 | 8,41 | 44 | 8,43 | 1,483 | 44 | 8,43 | 1,483 | 7,75 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Gli argomenti trattati nelle lezioni coprono esaurientemente il programma? |
D20 | La frequenza del corso č utile per l’apprendimento della disciplina? |