Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 49 | 8,16 | 91,84 | 7,71 | 1,807 | 7,43 | 114 | 7,79 | 1,564 | 114 | 7,79 | 1,564 | 7,93 |
D5 | 49 | 8,16 | 91,84 | 7,80 | 1,938 | 7,55 | 114 | 7,93 | 1,726 | 114 | 7,93 | 1,726 | 8,17 |
D6 | 49 | 12,24 | 87,76 | 7,71 | 1,884 | 7,63 | 114 | 7,58 | 1,863 | 114 | 7,58 | 1,863 | 7,95 |
D7 | 49 | 6,12 | 93,88 | 8,02 | 1,778 | 7,66 | 114 | 8,22 | 1,705 | 114 | 8,22 | 1,705 | 8,05 |
D8 | 22 | 4,55 | 95,45 | 7,95 | 1,331 | 7,94 | 52 | 7,77 | 1,502 | 52 | 7,77 | 1,502 | 8,05 |
D9 | 49 | 2,04 | 97,96 | 8,65 | 1,623 | 7,93 | 114 | 8,54 | 1,618 | 114 | 8,54 | 1,618 | 8,52 |
D10 | 49 | 4,08 | 95,92 | 8,55 | 1,727 | 8,27 | 113 | 8,49 | 1,830 | 113 | 8,49 | 1,830 | 8,69 |
D11 | 49 | 6,12 | 93,88 | 8,53 | 1,853 | 7,77 | 113 | 8,18 | 1,830 | 113 | 8,18 | 1,830 | 8,29 |
D12 | 49 | 4,08 | 95,92 | 8,67 | 1,707 | 7,81 | 113 | 8,14 | 1,881 | 113 | 8,14 | 1,881 | 8,44 |
D13 | 49 | 4,08 | 95,92 | 8,45 | 1,617 | 8,11 | 114 | 8,46 | 1,666 | 114 | 8,46 | 1,666 | 8,48 |
D14 | 49 | 2,04 | 97,96 | 8,63 | 1,587 | 8,23 | 114 | 8,58 | 1,605 | 114 | 8,58 | 1,605 | 8,47 |
D17 | 49 | 4,08 | 95,92 | 8,45 | 1,727 | 8,02 | 114 | 8,27 | 1,693 | 114 | 8,27 | 1,693 | 8,47 |
D18 | 49 | 8,16 | 91,84 | 8,04 | 1,784 | 7,77 | 114 | 8,00 | 1,665 | 114 | 8,00 | 1,665 | 8,10 |
D19 | 49 | 14,29 | 85,71 | 7,22 | 2,566 | 7,52 | 113 | 7,06 | 2,645 | 113 | 7,06 | 2,645 | 7,42 |
D20 | 49 | 8,16 | 91,84 | 7,98 | 2,005 | 7,38 | 113 | 7,97 | 1,998 | 113 | 7,97 | 1,998 | 8,37 |
D21 | 49 | 2,04 | 97,96 | 8,57 | 1,552 | 8,19 | 113 | 8,58 | 1,562 | 113 | 8,58 | 1,562 | 8,52 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Le esercitazioni risultano in linea con le finalitā ed il programma del corso? |
D20 | Le verifiche intermedie, se previste, sono risultate utili? |
D21 | Il materiale didattico consigliato č facilmente reperibile? |