Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 36 | 11,11 | 88,89 | 7,81 | 1,777 | 7,43 | 47 | 7,83 | 1,754 | 7,63 |
D5 | 36 | 5,56 | 94,44 | 7,61 | 1,720 | 7,55 | 47 | 7,60 | 1,672 | 7,90 |
D6 | 36 | 5,56 | 94,44 | 7,89 | 1,487 | 7,63 | 47 | 7,77 | 1,505 | 7,41 |
D7 | 36 | 16,67 | 83,33 | 7,17 | 2,088 | 7,66 | 47 | 7,30 | 1,999 | 7,33 |
D8 | 15 | 26,67 | 73,33 | 7,13 | 2,029 | 7,94 | 24 | 7,42 | 1,869 | 7,73 |
D9 | 36 | 11,11 | 88,89 | 7,56 | 1,992 | 7,93 | 47 | 7,68 | 1,914 | 7,88 |
D10 | 36 | 16,67 | 83,33 | 7,75 | 1,876 | 8,27 | 47 | 7,81 | 1,794 | 8,29 |
D11 | 36 | 22,22 | 77,78 | 7,08 | 2,073 | 7,77 | 47 | 7,26 | 2,016 | 7,46 |
D12 | 36 | 16,67 | 83,33 | 6,97 | 2,088 | 7,81 | 47 | 7,21 | 2,031 | 7,25 |
D13 | 36 | 8,33 | 91,67 | 7,61 | 1,568 | 8,11 | 47 | 7,74 | 1,564 | 7,80 |
D14 | 36 | 5,56 | 94,44 | 7,75 | 1,673 | 8,23 | 47 | 7,85 | 1,637 | 8,06 |
D17 | 36 | 11,11 | 88,89 | 7,97 | 1,833 | 8,02 | 47 | 8,00 | 1,750 | 7,96 |
D18 | 36 | 16,67 | 83,33 | 7,44 | 1,771 | 7,77 | 47 | 7,51 | 1,687 | 7,76 |
D19 | 36 | 22,22 | 77,78 | 6,94 | 2,356 | 7,52 | 47 | 6,96 | 2,388 | 7,60 |
D20 | 36 | 16,67 | 83,33 | 6,97 | 2,533 | 7,38 | 47 | 6,91 | 2,517 | 7,35 |
D21 | 36 | 5,56 | 94,44 | 7,67 | 1,716 | 8,19 | 47 | 7,72 | 1,722 | 8,10 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Le esercitazioni risultano in linea con le finalitā ed il programma del corso? |
D20 | Le verifiche intermedie, se previste, sono risultate utili? |
D21 | Il materiale didattico consigliato č facilmente reperibile? |