Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | |||||
D4 | 7 | 0,00 | 100,00 | 8,57 | 0,904 | 7,43 | 17 | 7,94 | 1,474 | 7,44 | |||
D5 | 7 | 14,29 | 85,71 | 7,57 | 1,917 | 7,55 | 17 | 7,65 | 1,908 | 7,44 | |||
D6 | 7 | 14,29 | 85,71 | 7,14 | 1,641 | 7,63 | 17 | 7,41 | 1,574 | 7,00 | |||
D7 | 7 | 28,57 | 71,43 | 6,29 | 2,914 | 7,66 | 17 | 7,18 | 2,281 | 6,44 | |||
D8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D9 | 7 | 14,29 | 85,71 | 7,29 | 2,491 | 7,93 | 17 | 7,88 | 2,026 | 7,44 | |||
D10 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,267 | 8 | 7,375 | 1,409 | 7,88 | |||
D11 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 7,775 | 8 | 6,750 | 2,586 | 7,63 | |||
D12 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 7,807 | 8 | 6,625 | 2,497 | 7,38 | |||
D13 | 7 | 28,57 | 71,43 | 6,86 | 2,997 | 8,11 | 17 | 7,35 | 2,350 | 7,22 | |||
D14 | 7 | 14,29 | 85,71 | 7,00 | 2,778 | 8,23 | 17 | 7,53 | 2,090 | 7,67 | |||
D17 | 7 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,309 | 8,02 | 17 | 8,12 | 1,323 | 7,89 | |||
D18 | 7 | 14,29 | 85,71 | 7,29 | 2,433 | 7,77 | 17 | 7,82 | 1,855 | 7,78 | |||
D19 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 7,518 | 8 | 6,625 | 1,728 | 6,88 | |||
D20 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 7,376 | 8 | 5,875 | 2,260 | 6,63 | |||
D21 | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,191 | 8 | 6,625 | 2,058 | 6,88 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Le esercitazioni risultano in linea con le finalitā ed il programma del corso? |
D20 | Le verifiche intermedie, se previste, sono risultate utili? |
D21 | Il materiale didattico consigliato č facilmente reperibile? |