Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 24 | 12,50 | 87,50 | 7,67 | 1,863 | 7,31 | 48 | 7,63 | 1,844 | 48 | 7,63 | 1,844 | 7,07 |
D5 | 24 | 4,17 | 95,83 | 8,17 | 1,572 | 7,76 | 48 | 7,98 | 1,677 | 48 | 7,98 | 1,677 | 7,86 |
D6 | 24 | 12,50 | 87,50 | 7,63 | 1,703 | 7,68 | 48 | 7,56 | 1,778 | 48 | 7,56 | 1,778 | 7,64 |
D7 | 24 | 4,17 | 95,83 | 8,04 | 1,567 | 7,62 | 48 | 7,92 | 1,681 | 48 | 7,92 | 1,681 | 7,57 |
D8 | 19 | 0,00 | 100,00 | 8,26 | 1,408 | 7,97 | 36 | 8,33 | 1,453 | 36 | 8,33 | 1,453 | 7,60 |
D9 | 24 | 8,33 | 91,67 | 8,08 | 1,605 | 8,05 | 48 | 8,06 | 1,676 | 48 | 8,06 | 1,676 | 7,57 |
D10 | 22 | 0,00 | 100,00 | 8,32 | 1,427 | 8,41 | 41 | 8,41 | 1,448 | 41 | 8,41 | 1,448 | 7,73 |
D11 | 22 | 0,00 | 100,00 | 8,14 | 1,254 | 8,22 | 41 | 8,29 | 1,348 | 41 | 8,29 | 1,348 | 7,91 |
D12 | 22 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,270 | 8,15 | 41 | 8,56 | 1,308 | 41 | 8,56 | 1,308 | 8,00 |
D13 | 24 | 4,17 | 95,83 | 8,29 | 1,513 | 8,32 | 48 | 8,10 | 1,674 | 48 | 8,10 | 1,674 | 7,64 |
D14 | 24 | 4,17 | 95,83 | 8,29 | 1,567 | 8,44 | 48 | 8,13 | 1,715 | 48 | 8,13 | 1,715 | 7,71 |
D17 | 24 | 0,00 | 100,00 | 8,13 | 1,269 | 8,12 | 48 | 8,04 | 1,541 | 48 | 8,04 | 1,541 | 7,64 |
D18 | 24 | 0,00 | 100,00 | 7,92 | 1,382 | 7,81 | 48 | 7,94 | 1,533 | 48 | 7,94 | 1,533 | 7,64 |
D19 | 22 | 4,55 | 95,45 | 8,32 | 1,519 | 7,86 | 41 | 8,39 | 1,480 | 41 | 8,39 | 1,480 | 7,91 |
D20 | 22 | 0,00 | 100,00 | 8,32 | 1,458 | 7,85 | 41 | 8,32 | 1,489 | 41 | 8,32 | 1,489 | 7,27 |
D21 | 24 | 0,00 | 100,00 | 8,17 | 1,463 | 7,81 | 48 | 8,10 | 1,531 | 48 | 8,10 | 1,531 | 7,36 |
D22 | 24 | 8,33 | 91,67 | 8,00 | 1,581 | 7,71 | 48 | 7,90 | 1,649 | 48 | 7,90 | 1,649 | 7,14 |
D23 | 22 | 0,00 | 100,00 | 8,41 | 1,302 | 8,15 | 41 | 8,54 | 1,290 | 41 | 8,54 | 1,290 | 7,64 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente è disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il monte ore dedicato alla didattica è adeguato alla complessità degli argomenti trattati? |
D20 | L’organizzazione della didattica permette lo studio individuale durante la frequenza? |
D21 | Le informazioni sull’organizzazione del corso fornite dal website della facoltà sono risultate coerenti con quelle riscontrate all’atto pratico? |
D22 | La quantità dell’offerta formativa della facoltà soddisfa le tue aspettative? |
D23 | La frequenza del corso è utile ai fini della preparazione dell’esame? |