Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 9 | 0,00 | 100,00 | 7,33 | 1,247 | 7,31 | 28 | 7,43 | 1,657 | 28 | 7,43 | 1,657 | 8,02 |
D5 | 9 | 0,00 | 100,00 | 7,44 | 1,165 | 7,76 | 28 | 7,61 | 1,589 | 28 | 7,61 | 1,589 | 8,12 |
D6 | 9 | 22,22 | 77,78 | 6,78 | 2,250 | 7,68 | 28 | 7,50 | 2,196 | 28 | 7,50 | 2,196 | 8,00 |
D7 | 9 | 11,11 | 88,89 | 7,11 | 2,558 | 7,62 | 28 | 7,71 | 2,050 | 28 | 7,71 | 2,050 | 8,21 |
D8 | 5 | 20,00 | 80,00 | 7,40 | 3,382 | 7,97 | 18 | 8,28 | 2,231 | 18 | 8,28 | 2,231 | 8,43 |
D9 | 9 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 1,564 | 8,05 | 28 | 8,14 | 1,884 | 28 | 8,14 | 1,884 | 8,55 |
D10 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,20 | 1,166 | 8,41 | 20 | 8,30 | 1,453 | 20 | 8,30 | 1,453 | 9,25 |
D11 | 5 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 2,757 | 8,22 | 20 | 8,45 | 2,085 | 20 | 8,45 | 2,085 | 8,91 |
D12 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,20 | 1,600 | 8,15 | 20 | 8,50 | 1,597 | 20 | 8,50 | 1,597 | 9,03 |
D13 | 9 | 0,00 | 100,00 | 8,11 | 1,449 | 8,32 | 28 | 8,54 | 1,523 | 28 | 8,54 | 1,523 | 8,83 |
D14 | 9 | 0,00 | 100,00 | 8,11 | 1,370 | 8,44 | 28 | 8,43 | 1,425 | 28 | 8,43 | 1,425 | 8,88 |
D17 | 9 | 11,11 | 88,89 | 7,89 | 1,912 | 8,12 | 28 | 8,46 | 1,569 | 28 | 8,46 | 1,569 | 8,74 |
D18 | 9 | 11,11 | 88,89 | 7,44 | 2,671 | 7,81 | 28 | 8,11 | 1,896 | 28 | 8,11 | 1,896 | 8,45 |
D19 | 5 | 20,00 | 80,00 | 7,60 | 1,497 | 7,86 | 20 | 7,55 | 1,717 | 20 | 7,55 | 1,717 | 8,53 |
D20 | 5 | 0,00 | 100,00 | 7,80 | 0,400 | 7,85 | 20 | 7,70 | 1,269 | 20 | 7,70 | 1,269 | 7,81 |
D21 | 9 | 0,00 | 100,00 | 7,44 | 1,165 | 7,81 | 28 | 7,61 | 1,543 | 28 | 7,61 | 1,543 | 8,00 |
D22 | 9 | 0,00 | 100,00 | 7,56 | 1,257 | 7,71 | 28 | 7,68 | 1,560 | 28 | 7,68 | 1,560 | 8,21 |
D23 | 5 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 1,789 | 8,15 | 20 | 8,35 | 1,621 | 20 | 8,35 | 1,621 | 8,50 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente è disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il monte ore dedicato alla didattica è adeguato alla complessità degli argomenti trattati? |
D20 | L’organizzazione della didattica permette lo studio individuale durante la frequenza? |
D21 | Le informazioni sull’organizzazione del corso fornite dal website della facoltà sono risultate coerenti con quelle riscontrate all’atto pratico? |
D22 | La quantità dell’offerta formativa della facoltà soddisfa le tue aspettative? |
D23 | La frequenza del corso è utile ai fini della preparazione dell’esame? |