Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 19 | 21,05 | 78,95 | 7,47 | 1,817 | 7,31 | 28 | 7,43 | 1,657 | 28 | 7,43 | 1,657 | - |
D5 | 19 | 15,79 | 84,21 | 7,68 | 1,749 | 7,76 | 28 | 7,61 | 1,589 | 28 | 7,61 | 1,589 | - |
D6 | 19 | 10,53 | 89,47 | 7,84 | 2,084 | 7,68 | 28 | 7,50 | 2,196 | 28 | 7,50 | 2,196 | - |
D7 | 19 | 10,53 | 89,47 | 8,00 | 1,686 | 7,62 | 28 | 7,71 | 2,050 | 28 | 7,71 | 2,050 | - |
D8 | 13 | 7,69 | 92,31 | 8,62 | 1,443 | 7,97 | 18 | 8,28 | 2,231 | 18 | 8,28 | 2,231 | - |
D9 | 19 | 10,53 | 89,47 | 8,21 | 2,015 | 8,05 | 28 | 8,14 | 1,884 | 28 | 8,14 | 1,884 | - |
D10 | 15 | 13,33 | 86,67 | 8,33 | 1,535 | 8,41 | 20 | 8,30 | 1,453 | 20 | 8,30 | 1,453 | - |
D11 | 15 | 13,33 | 86,67 | 8,60 | 1,781 | 8,22 | 20 | 8,45 | 2,085 | 20 | 8,45 | 2,085 | - |
D12 | 15 | 13,33 | 86,67 | 8,60 | 1,583 | 8,15 | 20 | 8,50 | 1,597 | 20 | 8,50 | 1,597 | - |
D13 | 19 | 10,53 | 89,47 | 8,74 | 1,516 | 8,32 | 28 | 8,54 | 1,523 | 28 | 8,54 | 1,523 | - |
D14 | 19 | 5,26 | 94,74 | 8,58 | 1,426 | 8,44 | 28 | 8,43 | 1,425 | 28 | 8,43 | 1,425 | - |
D17 | 19 | 5,26 | 94,74 | 8,74 | 1,291 | 8,12 | 28 | 8,46 | 1,569 | 28 | 8,46 | 1,569 | - |
D18 | 19 | 5,26 | 94,74 | 8,42 | 1,270 | 7,81 | 28 | 8,11 | 1,896 | 28 | 8,11 | 1,896 | - |
D19 | 15 | 13,33 | 86,67 | 7,53 | 1,784 | 7,86 | 20 | 7,55 | 1,717 | 20 | 7,55 | 1,717 | - |
D20 | 15 | 13,33 | 86,67 | 7,67 | 1,445 | 7,85 | 20 | 7,70 | 1,269 | 20 | 7,70 | 1,269 | - |
D21 | 19 | 15,79 | 84,21 | 7,68 | 1,688 | 7,81 | 28 | 7,61 | 1,543 | 28 | 7,61 | 1,543 | - |
D22 | 19 | 10,53 | 89,47 | 7,74 | 1,681 | 7,71 | 28 | 7,68 | 1,560 | 28 | 7,68 | 1,560 | - |
D23 | 15 | 13,33 | 86,67 | 8,47 | 1,543 | 8,15 | 20 | 8,35 | 1,621 | 20 | 8,35 | 1,621 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente è disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il monte ore dedicato alla didattica è adeguato alla complessità degli argomenti trattati? |
D20 | L’organizzazione della didattica permette lo studio individuale durante la frequenza? |
D21 | Le informazioni sull’organizzazione del corso fornite dal website della facoltà sono risultate coerenti con quelle riscontrate all’atto pratico? |
D22 | La quantità dell’offerta formativa della facoltà soddisfa le tue aspettative? |
D23 | La frequenza del corso è utile ai fini della preparazione dell’esame? |