Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 30 | 6,67 | 93,33 | 7,67 | 1,776 | 7,85 | 37 | 7,73 | 1,719 | 37 | 7,73 | 1,719 | 8,17 |
D5 | 30 | 0,00 | 100,00 | 8,43 | 1,055 | 7,95 | 37 | 8,19 | 1,574 | 37 | 8,19 | 1,574 | 8,00 |
D6 | 30 | 0,00 | 100,00 | 8,30 | 0,971 | 7,80 | 37 | 8,08 | 1,343 | 37 | 8,08 | 1,343 | 7,83 |
D7 | 30 | 13,33 | 86,67 | 7,37 | 1,622 | 7,97 | 37 | 7,51 | 1,570 | 37 | 7,51 | 1,570 | 8,33 |
D8 | 7 | 14,29 | 85,71 | 7,71 | 1,750 | 7,93 | 10 | 8,20 | 1,661 | 10 | 8,20 | 1,661 | - |
D9 | 30 | 6,67 | 93,33 | 8,07 | 1,548 | 7,78 | 37 | 7,97 | 1,636 | 37 | 7,97 | 1,636 | 7,33 |
D10 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,46 | 1,151 | 8,62 | 16 | 8,63 | 1,111 | 16 | 8,63 | 1,111 | 8,00 |
D11 | 13 | 15,38 | 84,62 | 7,38 | 1,862 | 8,14 | 16 | 7,38 | 1,900 | 16 | 7,38 | 1,900 | 10,00 |
D12 | 13 | 23,08 | 76,92 | 7,31 | 2,053 | 8,13 | 16 | 7,44 | 1,999 | 16 | 7,44 | 1,999 | 8,00 |
D13 | 30 | 10,00 | 90,00 | 8,10 | 1,660 | 8,26 | 37 | 8,14 | 1,614 | 37 | 8,14 | 1,614 | 7,83 |
D14 | 30 | 6,67 | 93,33 | 8,20 | 1,536 | 8,37 | 37 | 8,24 | 1,496 | 37 | 8,24 | 1,496 | 8,17 |
D17 | 30 | 13,33 | 86,67 | 7,70 | 1,829 | 8,35 | 37 | 7,81 | 1,737 | 37 | 7,81 | 1,737 | 8,00 |
D18 | 30 | 10,00 | 90,00 | 7,43 | 1,606 | 8,01 | 37 | 7,49 | 1,604 | 37 | 7,49 | 1,604 | 7,67 |
D19 | 30 | 3,33 | 96,67 | 7,77 | 1,359 | 8,13 | 37 | 7,78 | 1,436 | 37 | 7,78 | 1,436 | 7,33 |
D20 | 30 | 3,33 | 96,67 | 7,97 | 1,251 | 8,21 | 37 | 7,97 | 1,365 | 37 | 7,97 | 1,365 | 8,17 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico consigliato č facilmente reperibile? |
D20 | I risultati di conoscenza hanno significativamente incrementato il tuo livello culturale di partenza? |