Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 5 | 20,00 | 80,00 | 7,20 | 1,939 | 7,85 | 10 | 7,40 | 1,744 | 10 | 7,40 | 1,744 | - |
D5 | 5 | 0,00 | 100,00 | 9,60 | 0,490 | 7,95 | 10 | 9,40 | 0,663 | 10 | 9,40 | 0,663 | - |
D6 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,40 | 1,020 | 7,80 | 10 | 8,50 | 0,806 | 10 | 8,50 | 0,806 | - |
D7 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,60 | 0,800 | 7,97 | 10 | 8,50 | 0,806 | 10 | 8,50 | 0,806 | - |
D8 | 5 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 0,633 | 7,93 | 9 | 8,89 | 0,737 | 9 | 8,89 | 0,737 | - |
D9 | 5 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 0,894 | 7,78 | 10 | 8,80 | 0,980 | 10 | 8,80 | 0,980 | - |
D10 | 5 | 0,00 | 100,00 | 9,20 | 0,748 | 8,62 | 10 | 9,10 | 0,831 | 10 | 9,10 | 0,831 | - |
D11 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,80 | 0,748 | 8,14 | 10 | 8,40 | 0,917 | 10 | 8,40 | 0,917 | - |
D12 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,60 | 0,490 | 8,13 | 10 | 8,10 | 0,831 | 10 | 8,10 | 0,831 | - |
D13 | 5 | 0,00 | 100,00 | 9,20 | 0,980 | 8,26 | 10 | 8,80 | 0,872 | 10 | 8,80 | 0,872 | - |
D14 | 5 | 0,00 | 100,00 | 9,60 | 0,800 | 8,37 | 10 | 9,00 | 0,894 | 10 | 9,00 | 0,894 | - |
D17 | 5 | 0,00 | 100,00 | 9,40 | 0,490 | 8,35 | 10 | 9,40 | 0,490 | 10 | 9,40 | 0,490 | - |
D18 | 5 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 0,633 | 8,01 | 10 | 8,70 | 0,900 | 10 | 8,70 | 0,900 | - |
D19 | 5 | 0,00 | 100,00 | 9,20 | 0,748 | 8,13 | 10 | 9,00 | 0,894 | 10 | 9,00 | 0,894 | - |
D20 | 5 | 0,00 | 100,00 | 9,20 | 0,400 | 8,21 | 10 | 9,10 | 0,300 | 10 | 9,10 | 0,300 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico consigliato č facilmente reperibile? |
D20 | I risultati di conoscenza hanno significativamente incrementato il tuo livello culturale di partenza? |