Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 51 | 11,76 | 88,24 | 7,53 | 1,564 | 7,23 | 162 | 6,90 | 2,238 | 7,46 |
D5 | 51 | 9,80 | 90,20 | 7,55 | 1,525 | 7,49 | 162 | 7,77 | 1,794 | 7,45 |
D6 | 51 | 9,80 | 90,20 | 7,71 | 1,660 | 7,44 | 162 | 7,91 | 1,525 | 7,59 |
D7 | 51 | 5,88 | 94,12 | 7,82 | 1,478 | 7,53 | 162 | 7,93 | 1,665 | 7,93 |
D8 | 36 | 8,33 | 91,67 | 7,89 | 1,760 | 7,75 | 112 | 7,62 | 1,692 | 7,93 |
D9 | 51 | 1,96 | 98,04 | 8,39 | 1,344 | 7,89 | 162 | 8,57 | 1,300 | 8,31 |
D10 | 45 | 0,00 | 100,00 | 9,11 | 1,038 | 8,32 | 141 | 8,94 | 1,213 | 9,01 |
D11 | 45 | 4,44 | 95,56 | 8,42 | 1,453 | 7,79 | 141 | 8,20 | 1,498 | 8,40 |
D12 | 45 | 6,67 | 93,33 | 8,02 | 1,556 | 7,74 | 141 | 8,27 | 1,458 | 8,51 |
D13 | 51 | 3,92 | 96,08 | 8,88 | 1,464 | 8,13 | 162 | 8,59 | 1,530 | 8,78 |
D14 | 51 | 3,92 | 96,08 | 8,82 | 1,382 | 8,09 | 162 | 8,73 | 1,539 | 8,89 |
D17 | 51 | 3,92 | 96,08 | 7,92 | 1,384 | 7,65 | 162 | 8,10 | 1,458 | 8,22 |
D18 | 51 | 7,84 | 92,16 | 8,10 | 1,432 | 7,50 | 162 | 8,13 | 1,544 | 8,32 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |