Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 39 | 7,69 | 92,31 | 7,46 | 1,662 | 7,23 | 70 | 7,11 | 2,060 | - |
D5 | 39 | 25,64 | 74,36 | 6,49 | 1,893 | 7,49 | 70 | 6,73 | 2,097 | - |
D6 | 39 | 7,69 | 92,31 | 7,62 | 1,563 | 7,44 | 70 | 7,87 | 1,539 | - |
D7 | 39 | 7,69 | 92,31 | 7,69 | 1,682 | 7,53 | 70 | 7,63 | 1,798 | - |
D8 | 24 | 12,50 | 87,50 | 7,29 | 1,925 | 7,75 | 45 | 7,33 | 1,814 | - |
D9 | 39 | 2,56 | 97,44 | 7,82 | 1,448 | 7,89 | 70 | 8,06 | 1,530 | - |
D10 | 24 | 8,33 | 91,67 | 7,63 | 1,495 | 8,32 | 50 | 8,08 | 1,560 | - |
D11 | 24 | 16,67 | 83,33 | 7,17 | 2,115 | 7,79 | 50 | 7,48 | 2,119 | - |
D12 | 24 | 25,00 | 75,00 | 6,67 | 2,154 | 7,74 | 50 | 7,16 | 2,185 | - |
D13 | 39 | 7,69 | 92,31 | 7,64 | 1,915 | 8,13 | 70 | 7,89 | 1,777 | - |
D14 | 39 | 5,13 | 94,87 | 7,64 | 1,901 | 8,09 | 70 | 7,81 | 1,807 | - |
D17 | 39 | 20,51 | 79,49 | 6,62 | 2,446 | 7,65 | 70 | 6,87 | 2,197 | - |
D18 | 39 | 20,51 | 79,49 | 6,92 | 2,105 | 7,50 | 70 | 7,19 | 1,995 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |