Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 51 | 27,45 | 72,55 | 6,96 | 2,890 | 7,82 | 83 | 7,16 | 2,775 | 7,89 |
D5 | 51 | 21,57 | 78,43 | 7,18 | 2,854 | 7,81 | 83 | 7,35 | 2,735 | 7,94 |
D6 | 51 | 25,49 | 74,51 | 6,98 | 2,967 | 7,80 | 83 | 7,12 | 2,847 | 7,73 |
D7 | 51 | 39,22 | 60,78 | 6,14 | 3,181 | 7,66 | 83 | 6,46 | 3,152 | 7,56 |
D8 | 46 | 30,43 | 69,57 | 7,02 | 2,908 | 7,97 | 70 | 7,13 | 2,838 | 7,80 |
D9 | 51 | 29,41 | 70,59 | 6,73 | 3,175 | 7,83 | 83 | 6,89 | 3,089 | 7,80 |
D10 | 47 | 34,04 | 65,96 | 6,87 | 3,166 | 8,01 | 74 | 7,07 | 3,073 | 8,16 |
D11 | 47 | 27,66 | 72,34 | 6,87 | 3,112 | 7,92 | 74 | 7,18 | 3,002 | 7,82 |
D12 | 47 | 23,40 | 76,60 | 6,83 | 3,083 | 8,02 | 74 | 7,11 | 2,962 | 7,94 |
D13 | 51 | 27,45 | 72,55 | 6,92 | 2,930 | 7,93 | 83 | 7,11 | 2,954 | 7,94 |
D14 | 51 | 29,41 | 70,59 | 6,92 | 2,956 | 8,06 | 83 | 7,19 | 2,964 | 7,83 |
D17 | 51 | 13,73 | 86,27 | 7,59 | 2,673 | 8,13 | 83 | 7,48 | 2,821 | 8,03 |
D18 | 51 | 29,41 | 70,59 | 6,71 | 3,063 | 7,75 | 83 | 6,95 | 3,022 | 7,94 |
D19 | 51 | 23,53 | 76,47 | 7,14 | 3,016 | 8,13 | 83 | 7,31 | 3,006 | 8,14 |
D20 | 51 | 31,37 | 68,63 | 6,67 | 3,166 | 7,94 | 83 | 6,84 | 3,126 | 7,89 |
D21 | 51 | 17,65 | 82,35 | 7,43 | 2,892 | 7,94 | 83 | 7,47 | 2,893 | 8,11 |
D22 | 51 | 23,53 | 76,47 | 6,88 | 3,072 | 7,99 | 83 | 7,05 | 2,990 | 7,80 |
D23 | 47 | 31,91 | 68,09 | 6,79 | 3,108 | 8,07 | 74 | 7,00 | 3,018 | 8,32 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il comportamento del docente nei riguardi degli studenti č adeguato? |
D20 | Il materiale didattico consigliato č facilmente reperibile? |
D21 | Il costo del materiale didattico e degli elaborati eventualmente richiesti č accettabile? |
D22 | Il contenuto dell’insegnamento č congruente con il programma didattico dichiarato? |
D23 | Le ore di didattica previste sono coperte interamente dal docente titolare? |