Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 30 | 6,67 | 93,33 | 7,73 | 1,879 | 7,82 | 85 | 6,71 | 2,482 | 8,08 |
D5 | 30 | 23,33 | 76,67 | 6,87 | 2,291 | 7,81 | 85 | 7,08 | 2,292 | 7,32 |
D6 | 30 | 13,33 | 86,67 | 7,40 | 1,837 | 7,80 | 85 | 6,45 | 2,565 | 8,12 |
D7 | 30 | 13,33 | 86,67 | 7,03 | 1,760 | 7,66 | 85 | 6,86 | 2,165 | 7,80 |
D8 | 30 | 10,00 | 90,00 | 7,57 | 1,647 | 7,97 | 76 | 7,24 | 2,188 | 8,75 |
D9 | 30 | 3,33 | 96,67 | 7,80 | 1,301 | 7,83 | 85 | 7,05 | 2,346 | 8,12 |
D10 | 30 | 0,00 | 100,00 | 7,83 | 1,267 | 8,01 | 82 | 7,84 | 1,656 | 8,81 |
D11 | 30 | 13,33 | 86,67 | 7,40 | 1,604 | 7,92 | 82 | 7,24 | 2,116 | 8,29 |
D12 | 30 | 3,33 | 96,67 | 7,67 | 1,220 | 8,02 | 82 | 7,22 | 2,060 | 8,52 |
D13 | 30 | 6,67 | 93,33 | 7,87 | 1,857 | 7,93 | 85 | 7,51 | 2,084 | 8,16 |
D14 | 30 | 10,00 | 90,00 | 7,73 | 1,948 | 8,06 | 85 | 7,51 | 2,044 | 8,24 |
D17 | 30 | 6,67 | 93,33 | 7,57 | 1,407 | 8,13 | 85 | 7,15 | 2,003 | 8,12 |
D18 | 30 | 13,33 | 86,67 | 6,93 | 2,220 | 7,75 | 85 | 6,79 | 2,296 | 7,24 |
D19 | 30 | 3,33 | 96,67 | 7,97 | 1,560 | 8,13 | 85 | 7,55 | 2,123 | 8,08 |
D20 | 30 | 10,00 | 90,00 | 7,67 | 1,599 | 7,94 | 85 | 7,40 | 1,989 | 7,64 |
D21 | 30 | 13,33 | 86,67 | 7,33 | 1,578 | 7,94 | 85 | 7,32 | 1,848 | 7,88 |
D22 | 30 | 10,00 | 90,00 | 7,27 | 1,672 | 7,99 | 85 | 7,41 | 1,804 | 7,64 |
D23 | 30 | 20,00 | 80,00 | 6,83 | 2,177 | 8,07 | 82 | 7,76 | 1,891 | 8,00 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il comportamento del docente nei riguardi degli studenti č adeguato? |
D20 | Il materiale didattico consigliato č facilmente reperibile? |
D21 | Il costo del materiale didattico e degli elaborati eventualmente richiesti č accettabile? |
D22 | Il contenuto dell’insegnamento č congruente con il programma didattico dichiarato? |
D23 | Le ore di didattica previste sono coperte interamente dal docente titolare? |