Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 21 | 23,81 | 76,19 | 6,90 | 2,408 | 7,82 | 43 | 7,49 | 2,256 | 7,89 |
D5 | 21 | 14,29 | 85,71 | 7,57 | 2,238 | 7,81 | 43 | 7,98 | 2,074 | 8,23 |
D6 | 21 | 19,05 | 80,95 | 7,14 | 2,376 | 7,80 | 43 | 7,74 | 2,024 | 7,17 |
D7 | 21 | 23,81 | 76,19 | 6,95 | 2,554 | 7,66 | 43 | 7,60 | 2,393 | 7,86 |
D8 | 18 | 16,67 | 83,33 | 7,33 | 2,028 | 7,97 | 38 | 7,87 | 2,154 | 7,76 |
D9 | 21 | 14,29 | 85,71 | 7,52 | 2,152 | 7,83 | 43 | 8,00 | 2,178 | 7,86 |
D10 | 21 | 9,52 | 90,48 | 8,19 | 2,196 | 8,01 | 43 | 8,19 | 2,149 | 8,44 |
D11 | 21 | 23,81 | 76,19 | 6,95 | 2,420 | 7,92 | 43 | 7,74 | 2,232 | 8,24 |
D12 | 21 | 9,52 | 90,48 | 8,00 | 2,000 | 8,02 | 43 | 8,16 | 2,090 | 8,26 |
D13 | 21 | 23,81 | 76,19 | 7,19 | 2,593 | 7,93 | 43 | 7,84 | 2,362 | 8,26 |
D14 | 21 | 23,81 | 76,19 | 7,38 | 2,751 | 8,06 | 43 | 8,02 | 2,287 | 8,17 |
D17 | 21 | 14,29 | 85,71 | 7,76 | 1,974 | 8,13 | 43 | 8,33 | 1,708 | 8,29 |
D18 | 21 | 23,81 | 76,19 | 7,29 | 2,271 | 7,75 | 43 | 7,91 | 2,111 | 8,03 |
D19 | 21 | 14,29 | 85,71 | 7,71 | 2,452 | 8,13 | 43 | 7,72 | 2,414 | 8,66 |
D20 | 21 | 23,81 | 76,19 | 7,38 | 2,319 | 7,94 | 43 | 7,72 | 2,265 | 8,29 |
D21 | 21 | 23,81 | 76,19 | 7,38 | 2,516 | 7,94 | 43 | 7,88 | 2,413 | 7,71 |
D22 | 21 | 9,52 | 90,48 | 7,76 | 2,287 | 7,99 | 43 | 7,98 | 2,215 | 7,97 |
D23 | 21 | 9,52 | 90,48 | 8,57 | 1,815 | 8,07 | 43 | 8,63 | 1,685 | 8,74 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il comportamento del docente nei riguardi degli studenti č adeguato? |
D20 | Il materiale didattico consigliato č facilmente reperibile? |
D21 | Il costo del materiale didattico e degli elaborati eventualmente richiesti č accettabile? |
D22 | Il contenuto dell’insegnamento č congruente con il programma didattico dichiarato? |
D23 | Le ore di didattica previste sono coperte interamente dal docente titolare? |