Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 56 | 3,57 | 96,43 | 7,84 | 1,411 | 7,54 | 99 | 7,77 | 1,355 | 7,53 |
D5 | 56 | 0,00 | 100,00 | 8,13 | 1,053 | 7,76 | 99 | 7,95 | 1,321 | 7,76 |
D6 | 56 | 17,86 | 82,14 | 6,89 | 2,226 | 7,20 | 99 | 6,80 | 2,156 | 6,70 |
D7 | 56 | 10,71 | 89,29 | 7,66 | 1,491 | 7,54 | 99 | 7,60 | 1,483 | 6,80 |
D8 | 43 | 6,98 | 93,02 | 7,67 | 1,393 | 7,72 | 74 | 7,57 | 1,471 | 7,44 |
D9 | 56 | 0,00 | 100,00 | 8,45 | 1,164 | 7,79 | 99 | 8,31 | 1,308 | 7,80 |
D10 | 47 | 0,00 | 100,00 | 8,49 | 1,319 | 8,27 | 83 | 8,47 | 1,467 | 8,51 |
D11 | 47 | 2,13 | 97,87 | 8,57 | 1,250 | 7,90 | 83 | 8,45 | 1,320 | 8,31 |
D12 | 47 | 2,13 | 97,87 | 8,32 | 1,240 | 7,92 | 83 | 8,39 | 1,316 | 8,22 |
D13 | 56 | 0,00 | 100,00 | 8,75 | 1,106 | 8,16 | 99 | 8,60 | 1,294 | 8,41 |
D14 | 56 | 0,00 | 100,00 | 8,82 | 1,054 | 8,15 | 99 | 8,66 | 1,288 | 8,46 |
D17 | 56 | 1,79 | 98,21 | 8,00 | 1,239 | 7,82 | 99 | 7,78 | 1,467 | 7,76 |
D18 | 56 | 1,79 | 98,21 | 7,95 | 1,231 | 7,68 | 99 | 7,75 | 1,486 | 7,56 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |