Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 43 | 4,65 | 95,35 | 7,67 | 1,271 | 7,54 | 99 | 7,77 | 1,355 | 7,17 |
D5 | 43 | 4,65 | 95,35 | 7,72 | 1,575 | 7,76 | 99 | 7,95 | 1,321 | 7,72 |
D6 | 43 | 16,28 | 83,72 | 6,67 | 2,054 | 7,20 | 99 | 6,80 | 2,156 | 6,78 |
D7 | 43 | 6,98 | 93,02 | 7,51 | 1,469 | 7,54 | 99 | 7,60 | 1,483 | 7,21 |
D8 | 31 | 12,90 | 87,10 | 7,42 | 1,561 | 7,72 | 74 | 7,57 | 1,471 | 7,00 |
D9 | 43 | 2,33 | 97,67 | 8,14 | 1,456 | 7,79 | 99 | 8,31 | 1,308 | 7,79 |
D10 | 36 | 5,56 | 94,44 | 8,44 | 1,641 | 8,27 | 83 | 8,47 | 1,467 | 8,39 |
D11 | 36 | 2,78 | 97,22 | 8,28 | 1,387 | 7,90 | 83 | 8,45 | 1,320 | 7,39 |
D12 | 36 | 2,78 | 97,22 | 8,47 | 1,404 | 7,92 | 83 | 8,39 | 1,316 | 8,02 |
D13 | 43 | 4,65 | 95,35 | 8,40 | 1,481 | 8,16 | 99 | 8,60 | 1,294 | 8,36 |
D14 | 43 | 6,98 | 93,02 | 8,44 | 1,514 | 8,15 | 99 | 8,66 | 1,288 | 8,29 |
D17 | 43 | 11,63 | 88,37 | 7,49 | 1,676 | 7,82 | 99 | 7,78 | 1,467 | 7,22 |
D18 | 43 | 11,63 | 88,37 | 7,49 | 1,730 | 7,68 | 99 | 7,75 | 1,486 | 7,41 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |