Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 54 | 11,11 | 88,89 | 7,46 | 1,750 | 7,54 | 110 | 7,65 | 1,610 | 7,13 |
D5 | 54 | 5,56 | 94,44 | 7,65 | 1,455 | 7,76 | 110 | 7,52 | 1,565 | 7,45 |
D6 | 54 | 35,19 | 64,81 | 6,13 | 2,169 | 7,20 | 110 | 6,48 | 2,127 | 5,33 |
D7 | 54 | 11,11 | 88,89 | 7,30 | 1,474 | 7,54 | 110 | 7,47 | 1,622 | 7,10 |
D8 | 46 | 6,52 | 93,48 | 7,50 | 1,347 | 7,72 | 89 | 7,69 | 1,337 | 7,91 |
D9 | 54 | 40,74 | 59,26 | 6,02 | 2,772 | 7,79 | 110 | 6,91 | 2,414 | 6,85 |
D10 | 50 | 10,00 | 90,00 | 7,96 | 1,637 | 8,27 | 97 | 8,20 | 1,517 | 8,08 |
D11 | 50 | 14,00 | 86,00 | 7,40 | 2,049 | 7,90 | 97 | 7,65 | 1,980 | 7,92 |
D12 | 50 | 12,00 | 88,00 | 7,16 | 1,815 | 7,92 | 97 | 7,59 | 1,685 | 7,92 |
D13 | 54 | 9,26 | 90,74 | 7,35 | 1,837 | 8,16 | 110 | 7,73 | 1,667 | 7,83 |
D14 | 54 | 12,96 | 87,04 | 7,24 | 1,971 | 8,15 | 110 | 7,77 | 1,725 | 7,85 |
D17 | 54 | 11,11 | 88,89 | 7,44 | 1,781 | 7,82 | 110 | 7,81 | 1,761 | 7,63 |
D18 | 54 | 12,96 | 87,04 | 7,15 | 1,909 | 7,68 | 110 | 7,51 | 1,767 | 6,98 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |