Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 21 | 4,76 | 95,24 | 7,67 | 1,808 | 7,33 | 64 | 8,06 | 1,550 | 7,50 |
D5 | 21 | 0,00 | 100,00 | 7,90 | 1,444 | 7,91 | 64 | 7,95 | 1,643 | 7,43 |
D6 | 21 | 4,76 | 95,24 | 8,33 | 1,425 | 7,62 | 64 | 8,19 | 1,580 | 7,89 |
D7 | 21 | 4,76 | 95,24 | 8,38 | 1,463 | 7,50 | 64 | 8,34 | 1,406 | 7,89 |
D8 | 10 | 10,00 | 90,00 | 8,50 | 1,565 | 7,79 | 30 | 8,13 | 1,668 | 9,00 |
D9 | 21 | 0,00 | 100,00 | 8,57 | 1,365 | 7,92 | 64 | 8,66 | 1,449 | 8,11 |
D10 | 13 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,301 | 8,24 | 40 | 8,88 | 1,345 | 8,69 |
D11 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,69 | 1,323 | 8,18 | 40 | 8,48 | 1,746 | 7,69 |
D12 | 13 | 0,00 | 100,00 | 8,85 | 1,231 | 8,18 | 40 | 8,53 | 1,643 | 8,08 |
D13 | 21 | 0,00 | 100,00 | 8,52 | 1,401 | 8,04 | 64 | 8,34 | 1,417 | 8,25 |
D14 | 21 | 4,76 | 95,24 | 8,52 | 1,531 | 8,12 | 64 | 8,50 | 1,403 | 8,14 |
D17 | 21 | 9,52 | 90,48 | 7,52 | 1,401 | 7,87 | 64 | 7,77 | 1,748 | 7,25 |
D18 | 21 | 4,76 | 95,24 | 7,95 | 1,253 | 7,79 | 64 | 8,14 | 1,413 | 7,29 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |