Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 27 | 3,70 | 96,30 | 8,81 | 1,564 | 8,41 | 70 | 9,03 | 1,603 | 70 | 9,03 | 1,603 | - |
D5 | 27 | 3,70 | 96,30 | 8,81 | 1,722 | 8,59 | 70 | 9,11 | 1,563 | 70 | 9,11 | 1,563 | - |
D6 | 27 | 0,00 | 100,00 | 8,93 | 1,464 | 8,57 | 70 | 9,26 | 1,227 | 70 | 9,26 | 1,227 | - |
D7 | 27 | 0,00 | 100,00 | 8,93 | 1,514 | 8,52 | 70 | 9,14 | 1,486 | 70 | 9,14 | 1,486 | - |
D8 | 25 | 4,00 | 96,00 | 8,60 | 1,649 | 8,60 | 64 | 9,09 | 1,455 | 64 | 9,09 | 1,455 | - |
D9 | 27 | 0,00 | 100,00 | 9,11 | 1,449 | 8,82 | 70 | 9,29 | 1,436 | 70 | 9,29 | 1,436 | - |
D10 | 27 | 7,41 | 92,59 | 8,78 | 1,792 | 8,67 | 70 | 8,94 | 1,772 | 70 | 8,94 | 1,772 | - |
D11 | 27 | 3,70 | 96,30 | 9,04 | 1,527 | 8,57 | 70 | 9,11 | 1,591 | 70 | 9,11 | 1,591 | - |
D12 | 27 | 7,41 | 92,59 | 8,70 | 2,087 | 8,61 | 70 | 8,99 | 1,728 | 70 | 8,99 | 1,728 | - |
D13 | 27 | 3,70 | 96,30 | 9,15 | 1,533 | 8,73 | 70 | 9,06 | 1,620 | 70 | 9,06 | 1,620 | - |
D14 | 27 | 0,00 | 100,00 | 9,30 | 1,242 | 8,90 | 70 | 9,44 | 1,154 | 70 | 9,44 | 1,154 | - |
D17 | 27 | 0,00 | 100,00 | 8,85 | 1,508 | 8,70 | 70 | 9,17 | 1,276 | 70 | 9,17 | 1,276 | - |
D18 | 27 | 0,00 | 100,00 | 9,07 | 1,331 | 8,66 | 70 | 9,31 | 1,379 | 70 | 9,31 | 1,379 | - |
D19 | 27 | 11,11 | 88,89 | 8,44 | 2,362 | 8,42 | 70 | 8,77 | 2,126 | 70 | 8,77 | 2,126 | - |
D20 | 27 | 3,70 | 96,30 | 8,74 | 1,624 | 8,46 | 70 | 8,87 | 1,698 | 70 | 8,87 | 1,698 | - |
D21 | 27 | 7,41 | 92,59 | 8,48 | 2,217 | 8,52 | 70 | 8,89 | 1,916 | 70 | 8,89 | 1,916 | - |
D22 | 27 | 0,00 | 100,00 | 8,81 | 1,541 | 8,71 | 70 | 9,20 | 1,489 | 70 | 9,20 | 1,489 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico distribuito a lezione č utile per l’esame? |
D20 | L’approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? |
D21 | La materia insegnata č presentata anche nelle sue relazioni con le altre discipline giuridiche? |
D22 | Il modo in cui viene svolta la lezione contribuisce al buon apprendimento? |