Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 26 | 11,54 | 88,46 | 8,69 | 1,917 | 8,41 | 70 | 9,03 | 1,603 | 70 | 9,03 | 1,603 | - |
D5 | 26 | 7,69 | 92,31 | 8,88 | 1,695 | 8,59 | 70 | 9,11 | 1,563 | 70 | 9,11 | 1,563 | - |
D6 | 26 | 0,00 | 100,00 | 9,31 | 0,991 | 8,57 | 70 | 9,26 | 1,227 | 70 | 9,26 | 1,227 | - |
D7 | 26 | 3,85 | 96,15 | 8,96 | 1,629 | 8,52 | 70 | 9,14 | 1,486 | 70 | 9,14 | 1,486 | - |
D8 | 23 | 0,00 | 100,00 | 9,35 | 1,088 | 8,60 | 64 | 9,09 | 1,455 | 64 | 9,09 | 1,455 | - |
D9 | 26 | 3,85 | 96,15 | 9,04 | 1,721 | 8,82 | 70 | 9,29 | 1,436 | 70 | 9,29 | 1,436 | - |
D10 | 26 | 7,69 | 92,31 | 8,85 | 1,791 | 8,67 | 70 | 8,94 | 1,772 | 70 | 8,94 | 1,772 | - |
D11 | 26 | 11,54 | 88,46 | 8,62 | 1,903 | 8,57 | 70 | 9,11 | 1,591 | 70 | 9,11 | 1,591 | - |
D12 | 26 | 3,85 | 96,15 | 8,81 | 1,468 | 8,61 | 70 | 8,99 | 1,728 | 70 | 8,99 | 1,728 | - |
D13 | 26 | 11,54 | 88,46 | 8,77 | 1,717 | 8,73 | 70 | 9,06 | 1,620 | 70 | 9,06 | 1,620 | - |
D14 | 26 | 0,00 | 100,00 | 9,23 | 1,310 | 8,90 | 70 | 9,44 | 1,154 | 70 | 9,44 | 1,154 | - |
D17 | 26 | 0,00 | 100,00 | 8,96 | 1,192 | 8,70 | 70 | 9,17 | 1,276 | 70 | 9,17 | 1,276 | - |
D18 | 26 | 3,85 | 96,15 | 9,15 | 1,703 | 8,66 | 70 | 9,31 | 1,379 | 70 | 9,31 | 1,379 | - |
D19 | 26 | 11,54 | 88,46 | 8,77 | 1,967 | 8,42 | 70 | 8,77 | 2,126 | 70 | 8,77 | 2,126 | - |
D20 | 26 | 3,85 | 96,15 | 8,69 | 1,749 | 8,46 | 70 | 8,87 | 1,698 | 70 | 8,87 | 1,698 | - |
D21 | 26 | 7,69 | 92,31 | 8,65 | 1,960 | 8,52 | 70 | 8,89 | 1,916 | 70 | 8,89 | 1,916 | - |
D22 | 26 | 7,69 | 92,31 | 9,08 | 1,708 | 8,71 | 70 | 9,20 | 1,489 | 70 | 9,20 | 1,489 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico distribuito a lezione č utile per l’esame? |
D20 | L’approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? |
D21 | La materia insegnata č presentata anche nelle sue relazioni con le altre discipline giuridiche? |
D22 | Il modo in cui viene svolta la lezione contribuisce al buon apprendimento? |