Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 22 | 13,64 | 86,36 | 8,59 | 2,015 | 8,41 | 53 | 8,89 | 1,920 | 621 | 8,62 | 1,878 | 8,07 |
D5 | 22 | 4,55 | 95,45 | 8,68 | 1,794 | 8,59 | 53 | 9,21 | 1,365 | 621 | 8,85 | 1,699 | 8,14 |
D6 | 22 | 9,09 | 90,91 | 8,55 | 2,039 | 8,57 | 53 | 9,09 | 1,617 | 621 | 8,91 | 1,638 | 8,29 |
D7 | 22 | 9,09 | 90,91 | 8,50 | 2,589 | 8,52 | 53 | 8,98 | 1,967 | 621 | 8,65 | 1,993 | 8,21 |
D8 | 19 | 5,26 | 94,74 | 8,68 | 1,948 | 8,60 | 49 | 8,98 | 1,660 | 538 | 8,91 | 1,652 | 8,31 |
D9 | 22 | 4,55 | 95,45 | 9,00 | 1,883 | 8,82 | 53 | 9,28 | 1,687 | 621 | 9,12 | 1,417 | 8,57 |
D10 | 22 | 18,18 | 81,82 | 8,18 | 2,461 | 8,67 | 53 | 8,77 | 2,177 | 620 | 8,91 | 1,801 | 8,57 |
D11 | 22 | 18,18 | 81,82 | 8,18 | 2,570 | 8,57 | 53 | 8,89 | 2,071 | 620 | 8,73 | 1,946 | 8,43 |
D12 | 22 | 4,55 | 95,45 | 8,95 | 1,870 | 8,61 | 53 | 9,17 | 1,551 | 620 | 8,77 | 1,883 | 8,43 |
D13 | 22 | 0,00 | 100,00 | 8,91 | 1,593 | 8,73 | 53 | 9,13 | 1,530 | 621 | 8,95 | 1,683 | 8,29 |
D14 | 22 | 0,00 | 100,00 | 9,18 | 1,302 | 8,90 | 53 | 9,43 | 1,108 | 621 | 9,19 | 1,418 | 8,29 |
D17 | 22 | 4,55 | 95,45 | 8,91 | 1,676 | 8,70 | 53 | 9,28 | 1,309 | 621 | 8,88 | 1,693 | 8,43 |
D18 | 22 | 9,09 | 90,91 | 8,77 | 2,109 | 8,66 | 53 | 9,13 | 1,591 | 621 | 8,91 | 1,653 | 8,29 |
D19 | 22 | 22,73 | 77,27 | 8,18 | 2,534 | 8,42 | 53 | 9,00 | 1,873 | 621 | 8,38 | 2,298 | 8,57 |
D20 | 22 | 22,73 | 77,27 | 8,09 | 2,485 | 8,46 | 53 | 8,79 | 2,003 | 621 | 8,66 | 1,966 | 8,50 |
D21 | 22 | 9,09 | 90,91 | 8,77 | 1,976 | 8,52 | 53 | 9,28 | 1,459 | 621 | 8,66 | 1,847 | 8,43 |
D22 | 22 | 4,55 | 95,45 | 9,00 | 2,045 | 8,71 | 53 | 9,30 | 1,689 | 621 | 8,89 | 1,762 | 8,14 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico distribuito a lezione č utile per l’esame? |
D20 | L’approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? |
D21 | La materia insegnata č presentata anche nelle sue relazioni con le altre discipline giuridiche? |
D22 | Il modo in cui viene svolta la lezione contribuisce al buon apprendimento? |