Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 16 | 6,25 | 93,75 | 9,31 | 1,310 | 8,41 | 53 | 8,89 | 1,920 | 621 | 8,62 | 1,878 | 9,60 |
D5 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,63 | 0,696 | 8,59 | 53 | 9,21 | 1,365 | 621 | 8,85 | 1,699 | 9,60 |
D6 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,56 | 0,704 | 8,57 | 53 | 9,09 | 1,617 | 621 | 8,91 | 1,638 | 9,40 |
D7 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,19 | 1,333 | 8,52 | 53 | 8,98 | 1,967 | 621 | 8,65 | 1,993 | 9,60 |
D8 | 15 | 0,00 | 100,00 | 9,40 | 1,083 | 8,60 | 49 | 8,98 | 1,660 | 538 | 8,91 | 1,652 | 9,40 |
D9 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,75 | 0,559 | 8,82 | 53 | 9,28 | 1,687 | 621 | 9,12 | 1,417 | 9,60 |
D10 | 16 | 6,25 | 93,75 | 9,38 | 1,269 | 8,67 | 53 | 8,77 | 2,177 | 620 | 8,91 | 1,801 | 9,40 |
D11 | 16 | 6,25 | 93,75 | 9,38 | 1,691 | 8,57 | 53 | 8,89 | 2,071 | 620 | 8,73 | 1,946 | 9,20 |
D12 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,38 | 1,053 | 8,61 | 53 | 9,17 | 1,551 | 620 | 8,77 | 1,883 | 9,40 |
D13 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,50 | 0,866 | 8,73 | 53 | 9,13 | 1,530 | 621 | 8,95 | 1,683 | 9,40 |
D14 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,81 | 0,527 | 8,90 | 53 | 9,43 | 1,108 | 621 | 9,19 | 1,418 | 9,40 |
D17 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,63 | 0,781 | 8,70 | 53 | 9,28 | 1,309 | 621 | 8,88 | 1,693 | 9,20 |
D18 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,38 | 0,927 | 8,66 | 53 | 9,13 | 1,591 | 621 | 8,91 | 1,653 | 9,20 |
D19 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,50 | 0,866 | 8,42 | 53 | 9,00 | 1,873 | 621 | 8,38 | 2,298 | 9,60 |
D20 | 16 | 6,25 | 93,75 | 9,31 | 1,310 | 8,46 | 53 | 8,79 | 2,003 | 621 | 8,66 | 1,966 | 8,20 |
D21 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,63 | 0,781 | 8,52 | 53 | 9,28 | 1,459 | 621 | 8,66 | 1,847 | 9,20 |
D22 | 16 | 0,00 | 100,00 | 9,75 | 0,559 | 8,71 | 53 | 9,30 | 1,689 | 621 | 8,89 | 1,762 | 8,20 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico distribuito a lezione č utile per l’esame? |
D20 | L’approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? |
D21 | La materia insegnata č presentata anche nelle sue relazioni con le altre discipline giuridiche? |
D22 | Il modo in cui viene svolta la lezione contribuisce al buon apprendimento? |