Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,71 | 1,623 | 8,41 | 55 | 8,87 | 1,607 | 55 | 8,87 | 1,607 | - |
D5 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,57 | 1,761 | 8,59 | 55 | 8,91 | 1,610 | 55 | 8,91 | 1,610 | - |
D6 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,43 | 1,678 | 8,57 | 55 | 8,76 | 1,606 | 55 | 8,76 | 1,606 | - |
D7 | 14 | 14,29 | 85,71 | 8,14 | 2,356 | 8,52 | 55 | 8,55 | 1,989 | 55 | 8,55 | 1,989 | - |
D8 | 11 | 18,18 | 81,82 | 8,27 | 2,136 | 8,60 | 46 | 8,91 | 1,626 | 46 | 8,91 | 1,626 | - |
D9 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,21 | 1,970 | 8,82 | 55 | 8,95 | 1,531 | 55 | 8,95 | 1,531 | - |
D10 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,43 | 1,678 | 8,67 | 55 | 8,91 | 1,517 | 55 | 8,91 | 1,517 | - |
D11 | 14 | 14,29 | 85,71 | 8,21 | 2,076 | 8,57 | 55 | 8,76 | 1,849 | 55 | 8,76 | 1,849 | - |
D12 | 14 | 21,43 | 78,57 | 7,79 | 2,396 | 8,61 | 55 | 8,87 | 1,800 | 55 | 8,87 | 1,800 | - |
D13 | 14 | 14,29 | 85,71 | 8,36 | 1,913 | 8,73 | 55 | 8,89 | 1,614 | 55 | 8,89 | 1,614 | - |
D14 | 14 | 14,29 | 85,71 | 8,07 | 2,576 | 8,90 | 55 | 9,09 | 1,698 | 55 | 9,09 | 1,698 | - |
D17 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,71 | 1,485 | 8,70 | 55 | 9,31 | 1,142 | 55 | 9,31 | 1,142 | - |
D18 | 14 | 14,29 | 85,71 | 8,57 | 1,761 | 8,66 | 55 | 8,95 | 1,420 | 55 | 8,95 | 1,420 | - |
D19 | 14 | 28,57 | 71,43 | 7,14 | 2,924 | 8,42 | 55 | 8,33 | 2,257 | 55 | 8,33 | 2,257 | - |
D20 | 14 | 21,43 | 78,57 | 7,71 | 2,403 | 8,46 | 55 | 8,58 | 2,006 | 55 | 8,58 | 2,006 | - |
D21 | 14 | 7,14 | 92,86 | 8,43 | 1,545 | 8,52 | 55 | 8,71 | 1,681 | 55 | 8,71 | 1,681 | - |
D22 | 14 | 14,29 | 85,71 | 8,29 | 1,868 | 8,71 | 55 | 8,87 | 1,573 | 55 | 8,87 | 1,573 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico distribuito a lezione č utile per l’esame? |
D20 | L’approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? |
D21 | La materia insegnata č presentata anche nelle sue relazioni con le altre discipline giuridiche? |
D22 | Il modo in cui viene svolta la lezione contribuisce al buon apprendimento? |