Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 62 | 3,23 | 96,77 | 9,26 | 1,244 | 8,41 | 809 | 8,55 | 1,996 | 809 | 8,55 | 1,996 | - |
D5 | 62 | 3,23 | 96,77 | 9,11 | 1,536 | 8,59 | 809 | 8,73 | 1,733 | 809 | 8,73 | 1,733 | - |
D6 | 62 | 0,00 | 100,00 | 9,35 | 1,079 | 8,57 | 809 | 8,65 | 1,848 | 809 | 8,65 | 1,848 | - |
D7 | 62 | 1,61 | 98,39 | 9,27 | 1,194 | 8,52 | 809 | 8,67 | 1,869 | 809 | 8,67 | 1,869 | - |
D8 | 56 | 7,14 | 92,86 | 8,98 | 1,727 | 8,60 | 715 | 8,65 | 1,966 | 715 | 8,65 | 1,966 | - |
D9 | 62 | 0,00 | 100,00 | 9,42 | 0,960 | 8,82 | 809 | 8,93 | 1,599 | 809 | 8,93 | 1,599 | - |
D10 | 62 | 6,45 | 93,55 | 9,11 | 1,733 | 8,67 | 797 | 8,73 | 1,937 | 797 | 8,73 | 1,937 | - |
D11 | 62 | 6,45 | 93,55 | 8,97 | 1,778 | 8,57 | 797 | 8,69 | 1,864 | 797 | 8,69 | 1,864 | - |
D12 | 62 | 3,23 | 96,77 | 9,37 | 1,195 | 8,61 | 797 | 8,74 | 1,918 | 797 | 8,74 | 1,918 | - |
D13 | 62 | 3,23 | 96,77 | 9,27 | 1,536 | 8,73 | 809 | 8,83 | 1,741 | 809 | 8,83 | 1,741 | - |
D14 | 62 | 3,23 | 96,77 | 9,40 | 1,142 | 8,90 | 809 | 8,93 | 1,676 | 809 | 8,93 | 1,676 | - |
D17 | 62 | 1,61 | 98,39 | 9,40 | 1,170 | 8,70 | 809 | 8,84 | 1,747 | 809 | 8,84 | 1,747 | - |
D18 | 62 | 4,84 | 95,16 | 9,24 | 1,563 | 8,66 | 809 | 8,73 | 1,824 | 809 | 8,73 | 1,824 | - |
D19 | 62 | 6,45 | 93,55 | 9,18 | 1,571 | 8,42 | 807 | 8,62 | 2,037 | 807 | 8,62 | 2,037 | - |
D20 | 62 | 4,84 | 95,16 | 9,31 | 1,351 | 8,46 | 807 | 8,55 | 2,050 | 807 | 8,55 | 2,050 | - |
D21 | 62 | 1,61 | 98,39 | 9,32 | 1,133 | 8,52 | 807 | 8,64 | 1,946 | 807 | 8,64 | 1,946 | - |
D22 | 62 | 1,61 | 98,39 | 9,37 | 1,004 | 8,71 | 807 | 8,92 | 1,593 | 807 | 8,92 | 1,593 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico distribuito a lezione č utile per l’esame? |
D20 | L’approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? |
D21 | La materia insegnata č presentata anche nelle sue relazioni con le altre discipline giuridiche? |
D22 | Il modo in cui viene svolta la lezione contribuisce al buon apprendimento? |