Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 78 | 8,97 | 91,03 | 8,60 | 1,970 | 8,41 | 1442 | 8,41 | 2,113 | 1442 | 8,41 | 2,113 | 7,77 |
D5 | 78 | 7,69 | 92,31 | 8,74 | 1,750 | 8,59 | 1442 | 8,39 | 2,158 | 1442 | 8,39 | 2,158 | 7,81 |
D6 | 78 | 3,85 | 96,15 | 8,76 | 1,777 | 8,57 | 1442 | 8,42 | 2,061 | 1442 | 8,42 | 2,061 | 7,81 |
D7 | 78 | 7,69 | 92,31 | 8,58 | 1,945 | 8,52 | 1442 | 8,39 | 2,123 | 1442 | 8,39 | 2,123 | 7,79 |
D8 | 71 | 1,41 | 98,59 | 8,85 | 1,411 | 8,60 | 1279 | 8,38 | 2,137 | 1279 | 8,38 | 2,137 | 7,78 |
D9 | 78 | 1,28 | 98,72 | 8,99 | 1,472 | 8,82 | 1442 | 8,62 | 1,950 | 1442 | 8,62 | 1,950 | 8,05 |
D10 | 78 | 10,26 | 89,74 | 8,51 | 2,123 | 8,67 | 1413 | 8,35 | 2,218 | 1413 | 8,35 | 2,218 | 8,05 |
D11 | 78 | 7,69 | 92,31 | 8,55 | 1,972 | 8,57 | 1413 | 8,38 | 2,124 | 1413 | 8,38 | 2,124 | 8,05 |
D12 | 78 | 3,85 | 96,15 | 8,71 | 1,770 | 8,61 | 1413 | 8,39 | 2,099 | 1413 | 8,39 | 2,099 | 8,14 |
D13 | 78 | 6,41 | 93,59 | 8,74 | 1,793 | 8,73 | 1442 | 8,43 | 2,022 | 1442 | 8,43 | 2,022 | 8,26 |
D14 | 78 | 3,85 | 96,15 | 8,71 | 1,882 | 8,90 | 1442 | 8,58 | 1,932 | 1442 | 8,58 | 1,932 | 8,16 |
D17 | 78 | 2,56 | 97,44 | 9,04 | 1,514 | 8,70 | 1442 | 8,57 | 1,991 | 1442 | 8,57 | 1,991 | 8,16 |
D18 | 78 | 5,13 | 94,87 | 8,83 | 1,772 | 8,66 | 1442 | 8,46 | 2,040 | 1442 | 8,46 | 2,040 | 7,88 |
D19 | 78 | 14,10 | 85,90 | 8,40 | 2,249 | 8,42 | 1434 | 8,23 | 2,290 | 1434 | 8,23 | 2,290 | 7,95 |
D20 | 78 | 6,41 | 93,59 | 8,62 | 1,903 | 8,46 | 1434 | 8,25 | 2,215 | 1434 | 8,25 | 2,215 | 7,93 |
D21 | 78 | 8,97 | 91,03 | 8,60 | 1,814 | 8,52 | 1434 | 8,38 | 2,098 | 1434 | 8,38 | 2,098 | 8,12 |
D22 | 78 | 5,13 | 94,87 | 8,88 | 1,725 | 8,71 | 1434 | 8,51 | 2,026 | 1434 | 8,51 | 2,026 | 8,09 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico distribuito a lezione č utile per l’esame? |
D20 | L’approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? |
D21 | La materia insegnata č presentata anche nelle sue relazioni con le altre discipline giuridiche? |
D22 | Il modo in cui viene svolta la lezione contribuisce al buon apprendimento? |