Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 44 | 9,09 | 90,91 | 8,68 | 2,284 | 8,41 | 1442 | 8,41 | 2,113 | 1442 | 8,41 | 2,113 | 7,67 |
D5 | 44 | 4,55 | 95,45 | 8,98 | 1,815 | 8,59 | 1442 | 8,39 | 2,158 | 1442 | 8,39 | 2,158 | 8,00 |
D6 | 44 | 2,27 | 97,73 | 9,23 | 1,521 | 8,57 | 1442 | 8,42 | 2,061 | 1442 | 8,42 | 2,061 | 7,17 |
D7 | 44 | 4,55 | 95,45 | 8,98 | 1,877 | 8,52 | 1442 | 8,39 | 2,123 | 1442 | 8,39 | 2,123 | 7,33 |
D8 | 38 | 5,26 | 94,74 | 8,79 | 2,054 | 8,60 | 1279 | 8,38 | 2,137 | 1279 | 8,38 | 2,137 | 9,00 |
D9 | 44 | 4,55 | 95,45 | 8,98 | 1,925 | 8,82 | 1442 | 8,62 | 1,950 | 1442 | 8,62 | 1,950 | 7,50 |
D10 | 44 | 6,82 | 93,18 | 8,73 | 2,300 | 8,67 | 1413 | 8,35 | 2,218 | 1413 | 8,35 | 2,218 | 7,67 |
D11 | 44 | 11,36 | 88,64 | 8,52 | 2,331 | 8,57 | 1413 | 8,38 | 2,124 | 1413 | 8,38 | 2,124 | 7,33 |
D12 | 44 | 11,36 | 88,64 | 8,77 | 1,929 | 8,61 | 1413 | 8,39 | 2,099 | 1413 | 8,39 | 2,099 | 7,17 |
D13 | 44 | 6,82 | 93,18 | 8,89 | 1,886 | 8,73 | 1442 | 8,43 | 2,022 | 1442 | 8,43 | 2,022 | 7,50 |
D14 | 44 | 6,82 | 93,18 | 9,02 | 1,803 | 8,90 | 1442 | 8,58 | 1,932 | 1442 | 8,58 | 1,932 | 6,83 |
D17 | 44 | 6,82 | 93,18 | 9,00 | 1,954 | 8,70 | 1442 | 8,57 | 1,991 | 1442 | 8,57 | 1,991 | 7,50 |
D18 | 44 | 6,82 | 93,18 | 8,95 | 1,954 | 8,66 | 1442 | 8,46 | 2,040 | 1442 | 8,46 | 2,040 | 7,33 |
D19 | 44 | 11,36 | 88,64 | 8,57 | 2,320 | 8,42 | 1434 | 8,23 | 2,290 | 1434 | 8,23 | 2,290 | 7,17 |
D20 | 44 | 11,36 | 88,64 | 8,73 | 2,060 | 8,46 | 1434 | 8,25 | 2,215 | 1434 | 8,25 | 2,215 | 6,67 |
D21 | 44 | 9,09 | 90,91 | 8,82 | 2,146 | 8,52 | 1434 | 8,38 | 2,098 | 1434 | 8,38 | 2,098 | 7,67 |
D22 | 44 | 4,55 | 95,45 | 8,98 | 1,865 | 8,71 | 1434 | 8,51 | 2,026 | 1434 | 8,51 | 2,026 | 7,67 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico distribuito a lezione č utile per l’esame? |
D20 | L’approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? |
D21 | La materia insegnata č presentata anche nelle sue relazioni con le altre discipline giuridiche? |
D22 | Il modo in cui viene svolta la lezione contribuisce al buon apprendimento? |