Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 61 | 6,56 | 93,44 | 8,28 | 2,113 | 8,41 | 633 | 8,27 | 2,292 | 633 | 8,27 | 2,292 | - |
D5 | 61 | 13,11 | 86,89 | 8,07 | 2,435 | 8,59 | 633 | 8,47 | 2,035 | 633 | 8,47 | 2,035 | - |
D6 | 61 | 9,84 | 90,16 | 8,21 | 2,284 | 8,57 | 633 | 8,39 | 2,079 | 633 | 8,39 | 2,079 | - |
D7 | 61 | 16,39 | 83,61 | 7,75 | 2,578 | 8,52 | 633 | 8,39 | 2,157 | 633 | 8,39 | 2,157 | - |
D8 | 56 | 8,93 | 91,07 | 8,23 | 2,079 | 8,60 | 584 | 8,51 | 1,918 | 584 | 8,51 | 1,918 | - |
D9 | 61 | 8,20 | 91,80 | 8,46 | 2,045 | 8,82 | 633 | 8,78 | 1,832 | 633 | 8,78 | 1,832 | - |
D10 | 60 | 11,67 | 88,33 | 8,13 | 2,291 | 8,67 | 623 | 8,56 | 2,012 | 623 | 8,56 | 2,012 | - |
D11 | 60 | 10,00 | 90,00 | 8,12 | 2,237 | 8,57 | 623 | 8,54 | 2,008 | 623 | 8,54 | 2,008 | - |
D12 | 60 | 15,00 | 85,00 | 7,73 | 2,529 | 8,61 | 623 | 8,43 | 2,138 | 623 | 8,43 | 2,138 | - |
D13 | 61 | 9,84 | 90,16 | 8,07 | 2,297 | 8,73 | 633 | 8,60 | 1,928 | 633 | 8,60 | 1,928 | - |
D14 | 61 | 6,56 | 93,44 | 8,49 | 1,930 | 8,90 | 633 | 8,79 | 1,733 | 633 | 8,79 | 1,733 | - |
D17 | 61 | 9,84 | 90,16 | 8,31 | 2,131 | 8,70 | 633 | 8,58 | 1,942 | 633 | 8,58 | 1,942 | - |
D18 | 61 | 11,48 | 88,52 | 8,23 | 2,250 | 8,66 | 633 | 8,59 | 1,908 | 633 | 8,59 | 1,908 | - |
D19 | 61 | 11,48 | 88,52 | 7,97 | 2,416 | 8,42 | 633 | 8,33 | 2,184 | 633 | 8,33 | 2,184 | - |
D20 | 61 | 13,11 | 86,89 | 8,08 | 2,278 | 8,46 | 633 | 8,43 | 2,076 | 633 | 8,43 | 2,076 | - |
D21 | 61 | 13,11 | 86,89 | 8,02 | 2,272 | 8,52 | 633 | 8,26 | 2,139 | 633 | 8,26 | 2,139 | - |
D22 | 61 | 4,92 | 95,08 | 8,48 | 1,922 | 8,71 | 633 | 8,62 | 1,891 | 633 | 8,62 | 1,891 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico distribuito a lezione č utile per l’esame? |
D20 | L’approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? |
D21 | La materia insegnata č presentata anche nelle sue relazioni con le altre discipline giuridiche? |
D22 | Il modo in cui viene svolta la lezione contribuisce al buon apprendimento? |