Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 18 | 22,22 | 77,78 | 8,11 | 2,233 | 8,41 | 53 | 8,74 | 1,782 | 53 | 8,74 | 1,782 | - |
D5 | 18 | 11,11 | 88,89 | 8,56 | 1,674 | 8,59 | 53 | 8,94 | 1,433 | 53 | 8,94 | 1,433 | - |
D6 | 18 | 16,67 | 83,33 | 8,28 | 1,938 | 8,57 | 53 | 8,70 | 1,620 | 53 | 8,70 | 1,620 | - |
D7 | 18 | 22,22 | 77,78 | 7,83 | 2,432 | 8,52 | 53 | 8,40 | 2,157 | 53 | 8,40 | 2,157 | - |
D8 | 17 | 17,65 | 82,35 | 8,29 | 1,871 | 8,60 | 47 | 8,47 | 2,092 | 47 | 8,47 | 2,092 | - |
D9 | 18 | 16,67 | 83,33 | 8,39 | 1,976 | 8,82 | 53 | 8,77 | 1,656 | 53 | 8,77 | 1,656 | - |
D10 | 18 | 16,67 | 83,33 | 8,50 | 1,893 | 8,67 | 53 | 8,83 | 1,735 | 53 | 8,83 | 1,735 | - |
D11 | 18 | 11,11 | 88,89 | 8,44 | 1,950 | 8,57 | 53 | 8,92 | 1,635 | 53 | 8,92 | 1,635 | - |
D12 | 18 | 5,56 | 94,44 | 8,78 | 1,511 | 8,61 | 53 | 8,85 | 1,630 | 53 | 8,85 | 1,630 | - |
D13 | 18 | 5,56 | 94,44 | 8,78 | 1,436 | 8,73 | 53 | 9,06 | 1,323 | 53 | 9,06 | 1,323 | - |
D14 | 18 | 5,56 | 94,44 | 8,67 | 1,453 | 8,90 | 53 | 9,00 | 1,303 | 53 | 9,00 | 1,303 | - |
D17 | 18 | 11,11 | 88,89 | 8,50 | 1,772 | 8,70 | 53 | 8,87 | 1,626 | 53 | 8,87 | 1,626 | - |
D18 | 18 | 11,11 | 88,89 | 8,28 | 1,850 | 8,66 | 53 | 8,57 | 1,957 | 53 | 8,57 | 1,957 | - |
D19 | 18 | 11,11 | 88,89 | 8,33 | 1,856 | 8,42 | 53 | 8,68 | 1,657 | 53 | 8,68 | 1,657 | - |
D20 | 18 | 11,11 | 88,89 | 8,00 | 1,732 | 8,46 | 53 | 8,51 | 1,900 | 53 | 8,51 | 1,900 | - |
D21 | 18 | 11,11 | 88,89 | 8,33 | 1,886 | 8,52 | 53 | 8,66 | 1,715 | 53 | 8,66 | 1,715 | - |
D22 | 18 | 5,56 | 94,44 | 8,39 | 1,704 | 8,71 | 53 | 8,66 | 1,682 | 53 | 8,66 | 1,682 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico distribuito a lezione č utile per l’esame? |
D20 | L’approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? |
D21 | La materia insegnata č presentata anche nelle sue relazioni con le altre discipline giuridiche? |
D22 | Il modo in cui viene svolta la lezione contribuisce al buon apprendimento? |