Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 15 | 13,33 | 86,67 | 8,47 | 2,276 | 8,41 | 61 | 8,62 | 2,010 | 61 | 8,62 | 2,010 | - |
D5 | 15 | 13,33 | 86,67 | 8,47 | 2,276 | 8,59 | 61 | 8,72 | 1,812 | 61 | 8,72 | 1,812 | - |
D6 | 15 | 13,33 | 86,67 | 8,47 | 2,446 | 8,57 | 61 | 8,59 | 1,928 | 61 | 8,59 | 1,928 | - |
D7 | 15 | 13,33 | 86,67 | 8,47 | 2,217 | 8,52 | 61 | 8,39 | 2,175 | 61 | 8,39 | 2,175 | - |
D8 | 13 | 15,38 | 84,62 | 8,62 | 2,132 | 8,60 | 52 | 8,42 | 2,239 | 52 | 8,42 | 2,239 | - |
D9 | 15 | 6,67 | 93,33 | 9,07 | 1,389 | 8,82 | 61 | 8,77 | 1,603 | 61 | 8,77 | 1,603 | - |
D10 | 15 | 13,33 | 86,67 | 8,73 | 1,879 | 8,67 | 61 | 8,85 | 1,566 | 61 | 8,85 | 1,566 | - |
D11 | 15 | 13,33 | 86,67 | 8,60 | 1,925 | 8,57 | 61 | 8,49 | 1,852 | 61 | 8,49 | 1,852 | - |
D12 | 15 | 13,33 | 86,67 | 8,53 | 2,125 | 8,61 | 61 | 8,72 | 1,710 | 61 | 8,72 | 1,710 | - |
D13 | 15 | 6,67 | 93,33 | 8,67 | 1,619 | 8,73 | 61 | 8,77 | 1,613 | 61 | 8,77 | 1,613 | - |
D14 | 15 | 6,67 | 93,33 | 8,87 | 1,500 | 8,90 | 61 | 8,75 | 1,705 | 61 | 8,75 | 1,705 | - |
D17 | 15 | 13,33 | 86,67 | 8,67 | 1,886 | 8,70 | 61 | 8,95 | 1,530 | 61 | 8,95 | 1,530 | - |
D18 | 15 | 13,33 | 86,67 | 8,80 | 1,759 | 8,66 | 61 | 8,59 | 1,841 | 61 | 8,59 | 1,841 | - |
D19 | 15 | 13,33 | 86,67 | 8,53 | 2,526 | 8,42 | 61 | 8,74 | 1,983 | 61 | 8,74 | 1,983 | - |
D20 | 15 | 6,67 | 93,33 | 8,93 | 1,611 | 8,46 | 61 | 8,56 | 1,788 | 61 | 8,56 | 1,788 | - |
D21 | 15 | 13,33 | 86,67 | 8,53 | 2,446 | 8,52 | 61 | 8,57 | 2,044 | 61 | 8,57 | 2,044 | - |
D22 | 15 | 6,67 | 93,33 | 9,00 | 1,461 | 8,71 | 61 | 8,49 | 1,980 | 61 | 8,49 | 1,980 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico distribuito a lezione č utile per l’esame? |
D20 | L’approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? |
D21 | La materia insegnata č presentata anche nelle sue relazioni con le altre discipline giuridiche? |
D22 | Il modo in cui viene svolta la lezione contribuisce al buon apprendimento? |