Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,50 | 0,500 | 8,41 | 61 | 8,62 | 2,010 | 61 | 8,62 | 2,010 | - |
D5 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,155 | 8,59 | 61 | 8,72 | 1,812 | 61 | 8,72 | 1,812 | - |
D6 | 6 | 16,67 | 83,33 | 8,00 | 2,000 | 8,57 | 61 | 8,59 | 1,928 | 61 | 8,59 | 1,928 | - |
D7 | 6 | 16,67 | 83,33 | 7,50 | 3,096 | 8,52 | 61 | 8,39 | 2,175 | 61 | 8,39 | 2,175 | - |
D8 | 5 | 0,00 | 100,00 | 8,20 | 1,833 | 8,60 | 52 | 8,42 | 2,239 | 52 | 8,42 | 2,239 | - |
D9 | 6 | 0,00 | 100,00 | 8,67 | 1,247 | 8,82 | 61 | 8,77 | 1,603 | 61 | 8,77 | 1,603 | - |
D10 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,67 | 0,471 | 8,67 | 61 | 8,85 | 1,566 | 61 | 8,85 | 1,566 | - |
D11 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,000 | 8,57 | 61 | 8,49 | 1,852 | 61 | 8,49 | 1,852 | - |
D12 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,17 | 0,898 | 8,61 | 61 | 8,72 | 1,710 | 61 | 8,72 | 1,710 | - |
D13 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,83 | 0,373 | 8,73 | 61 | 8,77 | 1,613 | 61 | 8,77 | 1,613 | - |
D14 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,67 | 0,745 | 8,90 | 61 | 8,75 | 1,705 | 61 | 8,75 | 1,705 | - |
D17 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,67 | 0,471 | 8,70 | 61 | 8,95 | 1,530 | 61 | 8,95 | 1,530 | - |
D18 | 6 | 0,00 | 100,00 | 8,83 | 1,213 | 8,66 | 61 | 8,59 | 1,841 | 61 | 8,59 | 1,841 | - |
D19 | 6 | 16,67 | 83,33 | 8,50 | 2,141 | 8,42 | 61 | 8,74 | 1,983 | 61 | 8,74 | 1,983 | - |
D20 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,155 | 8,46 | 61 | 8,56 | 1,788 | 61 | 8,56 | 1,788 | - |
D21 | 6 | 16,67 | 83,33 | 9,17 | 1,863 | 8,52 | 61 | 8,57 | 2,044 | 61 | 8,57 | 2,044 | - |
D22 | 6 | 16,67 | 83,33 | 8,33 | 1,886 | 8,71 | 61 | 8,49 | 1,980 | 61 | 8,49 | 1,980 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico distribuito a lezione č utile per l’esame? |
D20 | L’approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? |
D21 | La materia insegnata č presentata anche nelle sue relazioni con le altre discipline giuridiche? |
D22 | Il modo in cui viene svolta la lezione contribuisce al buon apprendimento? |