Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 9 | 22,22 | 77,78 | 7,89 | 2,470 | 8,41 | 71 | 8,45 | 2,081 | 71 | 8,45 | 2,081 | - |
D5 | 9 | 22,22 | 77,78 | 8,11 | 2,079 | 8,59 | 71 | 8,44 | 1,844 | 71 | 8,44 | 1,844 | - |
D6 | 9 | 22,22 | 77,78 | 7,56 | 2,713 | 8,57 | 71 | 8,37 | 2,030 | 71 | 8,37 | 2,030 | - |
D7 | 9 | 33,33 | 66,67 | 7,33 | 2,944 | 8,52 | 71 | 8,30 | 2,223 | 71 | 8,30 | 2,223 | - |
D8 | 8 | 12,50 | 87,50 | 8,63 | 1,728 | 8,60 | 63 | 8,71 | 1,637 | 63 | 8,71 | 1,637 | - |
D9 | 9 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,414 | 8,82 | 71 | 8,85 | 1,633 | 71 | 8,85 | 1,633 | - |
D10 | 9 | 33,33 | 66,67 | 7,44 | 2,713 | 8,67 | 71 | 8,66 | 1,853 | 71 | 8,66 | 1,853 | - |
D11 | 9 | 11,11 | 88,89 | 7,89 | 2,025 | 8,57 | 71 | 8,48 | 1,971 | 71 | 8,48 | 1,971 | - |
D12 | 9 | 11,11 | 88,89 | 8,33 | 2,000 | 8,61 | 71 | 8,62 | 1,894 | 71 | 8,62 | 1,894 | - |
D13 | 9 | 11,11 | 88,89 | 8,22 | 2,250 | 8,73 | 71 | 8,52 | 1,985 | 71 | 8,52 | 1,985 | - |
D14 | 9 | 11,11 | 88,89 | 7,89 | 2,283 | 8,90 | 71 | 8,54 | 2,095 | 71 | 8,54 | 2,095 | - |
D17 | 9 | 33,33 | 66,67 | 7,33 | 2,582 | 8,70 | 71 | 8,31 | 2,341 | 71 | 8,31 | 2,341 | - |
D18 | 9 | 22,22 | 77,78 | 7,22 | 2,615 | 8,66 | 71 | 8,25 | 2,275 | 71 | 8,25 | 2,275 | - |
D19 | 9 | 33,33 | 66,67 | 7,33 | 2,404 | 8,42 | 71 | 8,30 | 2,279 | 71 | 8,30 | 2,279 | - |
D20 | 9 | 22,22 | 77,78 | 7,67 | 2,108 | 8,46 | 71 | 8,21 | 2,373 | 71 | 8,21 | 2,373 | - |
D21 | 9 | 22,22 | 77,78 | 7,33 | 2,261 | 8,52 | 71 | 8,38 | 1,967 | 71 | 8,38 | 1,967 | - |
D22 | 9 | 22,22 | 77,78 | 7,78 | 2,393 | 8,71 | 71 | 8,34 | 2,062 | 71 | 8,34 | 2,062 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico distribuito a lezione č utile per l’esame? |
D20 | L’approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? |
D21 | La materia insegnata č presentata anche nelle sue relazioni con le altre discipline giuridiche? |
D22 | Il modo in cui viene svolta la lezione contribuisce al buon apprendimento? |