Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 8 | 0,00 | 100,00 | 8,88 | 1,166 | 8,41 | 71 | 8,45 | 2,081 | 71 | 8,45 | 2,081 | - |
D5 | 8 | 12,50 | 87,50 | 8,38 | 1,867 | 8,59 | 71 | 8,44 | 1,844 | 71 | 8,44 | 1,844 | - |
D6 | 8 | 0,00 | 100,00 | 8,88 | 1,166 | 8,57 | 71 | 8,37 | 2,030 | 71 | 8,37 | 2,030 | - |
D7 | 8 | 0,00 | 100,00 | 9,13 | 0,927 | 8,52 | 71 | 8,30 | 2,223 | 71 | 8,30 | 2,223 | - |
D8 | 8 | 0,00 | 100,00 | 8,63 | 1,317 | 8,60 | 63 | 8,71 | 1,637 | 63 | 8,71 | 1,637 | - |
D9 | 8 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 0,866 | 8,82 | 71 | 8,85 | 1,633 | 71 | 8,85 | 1,633 | - |
D10 | 8 | 0,00 | 100,00 | 8,88 | 1,166 | 8,67 | 71 | 8,66 | 1,853 | 71 | 8,66 | 1,853 | - |
D11 | 8 | 12,50 | 87,50 | 8,38 | 1,576 | 8,57 | 71 | 8,48 | 1,971 | 71 | 8,48 | 1,971 | - |
D12 | 8 | 12,50 | 87,50 | 8,25 | 1,639 | 8,61 | 71 | 8,62 | 1,894 | 71 | 8,62 | 1,894 | - |
D13 | 8 | 25,00 | 75,00 | 7,50 | 2,916 | 8,73 | 71 | 8,52 | 1,985 | 71 | 8,52 | 1,985 | - |
D14 | 8 | 0,00 | 100,00 | 8,88 | 1,364 | 8,90 | 71 | 8,54 | 2,095 | 71 | 8,54 | 2,095 | - |
D17 | 8 | 25,00 | 75,00 | 7,00 | 3,571 | 8,70 | 71 | 8,31 | 2,341 | 71 | 8,31 | 2,341 | - |
D18 | 8 | 25,00 | 75,00 | 7,13 | 3,370 | 8,66 | 71 | 8,25 | 2,275 | 71 | 8,25 | 2,275 | - |
D19 | 8 | 12,50 | 87,50 | 7,75 | 2,773 | 8,42 | 71 | 8,30 | 2,279 | 71 | 8,30 | 2,279 | - |
D20 | 8 | 0,00 | 100,00 | 8,88 | 0,927 | 8,46 | 71 | 8,21 | 2,373 | 71 | 8,21 | 2,373 | - |
D21 | 8 | 0,00 | 100,00 | 8,88 | 1,166 | 8,52 | 71 | 8,38 | 1,967 | 71 | 8,38 | 1,967 | - |
D22 | 8 | 12,50 | 87,50 | 8,38 | 2,233 | 8,71 | 71 | 8,34 | 2,062 | 71 | 8,34 | 2,062 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico distribuito a lezione č utile per l’esame? |
D20 | L’approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? |
D21 | La materia insegnata č presentata anche nelle sue relazioni con le altre discipline giuridiche? |
D22 | Il modo in cui viene svolta la lezione contribuisce al buon apprendimento? |