Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. mutuati | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | N. | Media | SQM | ||
D4 | 6 | 0,00 | 100,00 | 8,83 | 1,344 | 8,41 | 55 | 8,80 | 1,667 | 55 | 8,80 | 1,667 | - |
D5 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,33 | 1,106 | 8,59 | 55 | 8,89 | 1,461 | 55 | 8,89 | 1,461 | - |
D6 | 6 | 16,67 | 83,33 | 8,00 | 1,826 | 8,57 | 55 | 8,65 | 1,643 | 55 | 8,65 | 1,643 | - |
D7 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,155 | 8,52 | 55 | 8,67 | 1,717 | 55 | 8,67 | 1,717 | - |
D8 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,17 | 1,067 | 8,60 | 50 | 8,92 | 1,495 | 50 | 8,92 | 1,495 | - |
D9 | 6 | 0,00 | 100,00 | 8,67 | 1,599 | 8,82 | 55 | 8,93 | 1,463 | 55 | 8,93 | 1,463 | - |
D10 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,17 | 0,898 | 8,67 | 54 | 8,96 | 1,490 | 54 | 8,96 | 1,490 | - |
D11 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,50 | 0,764 | 8,57 | 54 | 9,06 | 1,407 | 54 | 9,06 | 1,407 | - |
D12 | 6 | 16,67 | 83,33 | 8,33 | 2,055 | 8,61 | 54 | 8,91 | 1,767 | 54 | 8,91 | 1,767 | - |
D13 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,50 | 0,764 | 8,73 | 55 | 8,96 | 1,839 | 55 | 8,96 | 1,839 | - |
D14 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,50 | 0,764 | 8,90 | 55 | 9,13 | 1,490 | 55 | 9,13 | 1,490 | - |
D17 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,17 | 0,898 | 8,70 | 55 | 9,11 | 1,397 | 55 | 9,11 | 1,397 | - |
D18 | 6 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 1,155 | 8,66 | 55 | 9,09 | 1,225 | 55 | 9,09 | 1,225 | - |
D19 | 6 | 16,67 | 83,33 | 7,67 | 2,494 | 8,42 | 55 | 8,44 | 2,271 | 55 | 8,44 | 2,271 | - |
D20 | 6 | 16,67 | 83,33 | 8,00 | 2,381 | 8,46 | 55 | 8,75 | 1,811 | 55 | 8,75 | 1,811 | - |
D21 | 6 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,258 | 8,52 | 55 | 8,80 | 1,577 | 55 | 8,80 | 1,577 | - |
D22 | 6 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 1,258 | 8,71 | 55 | 8,89 | 1,473 | 55 | 8,89 | 1,473 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |
D19 | Il materiale didattico distribuito a lezione č utile per l’esame? |
D20 | L’approccio alle fonti stimola sufficientemente la riflessione critica sul diritto? |
D21 | La materia insegnata č presentata anche nelle sue relazioni con le altre discipline giuridiche? |
D22 | Il modo in cui viene svolta la lezione contribuisce al buon apprendimento? |