Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 118 | 15,25 | 84,75 | 7,56 | 2,204 | 7,32 | 393 | 7,59 | 2,106 | 7,31 |
D5 | 118 | 4,24 | 95,76 | 7,86 | 1,438 | 7,91 | 393 | 7,63 | 1,661 | 7,77 |
D6 | 118 | 7,63 | 92,37 | 7,84 | 1,507 | 7,62 | 393 | 7,88 | 1,422 | 7,71 |
D7 | 118 | 7,63 | 92,37 | 7,80 | 1,560 | 7,54 | 393 | 7,83 | 1,570 | 7,20 |
D8 | 94 | 5,32 | 94,68 | 8,14 | 1,520 | 7,68 | 307 | 7,90 | 1,619 | 7,60 |
D9 | 118 | 3,39 | 96,61 | 8,33 | 1,473 | 8,22 | 393 | 8,34 | 1,446 | 7,83 |
D10 | 107 | 2,80 | 97,20 | 8,85 | 1,296 | 8,47 | 352 | 8,66 | 1,433 | 8,46 |
D11 | 107 | 4,67 | 95,33 | 8,46 | 1,455 | 7,74 | 352 | 8,32 | 1,667 | 8,39 |
D12 | 107 | 1,87 | 98,13 | 8,76 | 1,244 | 7,73 | 352 | 8,52 | 1,515 | 8,26 |
D13 | 118 | 2,54 | 97,46 | 8,78 | 1,360 | 8,32 | 393 | 8,65 | 1,541 | 8,21 |
D14 | 118 | 0,85 | 99,15 | 8,88 | 1,216 | 8,33 | 393 | 8,77 | 1,352 | 8,32 |
D17 | 118 | 5,08 | 94,92 | 8,12 | 1,606 | 8,00 | 393 | 8,03 | 1,600 | 8,00 |
D18 | 118 | 1,69 | 98,31 | 8,25 | 1,193 | 7,77 | 393 | 8,17 | 1,478 | 7,84 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |