Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 10 | 20,00 | 80,00 | 6,30 | 2,369 | 7,32 | 207 | 7,16 | 2,034 | 7,55 |
D5 | 10 | 30,00 | 70,00 | 6,50 | 2,579 | 7,91 | 207 | 7,73 | 2,111 | 8,03 |
D6 | 10 | 10,00 | 90,00 | 7,40 | 2,653 | 7,62 | 207 | 7,50 | 2,038 | 7,85 |
D7 | 10 | 20,00 | 80,00 | 7,00 | 2,720 | 7,54 | 207 | 8,03 | 1,873 | 7,64 |
D8 | 6 | 16,67 | 83,33 | 7,33 | 3,145 | 7,68 | 169 | 7,69 | 1,970 | 8,00 |
D9 | 10 | 10,00 | 90,00 | 7,20 | 2,522 | 8,22 | 207 | 8,63 | 1,570 | 7,91 |
D10 | 6 | 0,00 | 100,00 | 8,33 | 1,491 | 8,47 | 186 | 9,07 | 1,332 | 8,60 |
D11 | 6 | 16,67 | 83,33 | 7,17 | 3,078 | 7,74 | 186 | 8,31 | 1,757 | 7,10 |
D12 | 6 | 16,67 | 83,33 | 7,33 | 3,145 | 7,73 | 186 | 8,68 | 1,663 | 8,20 |
D13 | 10 | 20,00 | 80,00 | 7,00 | 2,646 | 8,32 | 207 | 8,75 | 1,483 | 7,91 |
D14 | 10 | 20,00 | 80,00 | 7,30 | 2,722 | 8,33 | 207 | 8,76 | 1,460 | 7,76 |
D17 | 10 | 30,00 | 70,00 | 6,70 | 2,685 | 8,00 | 207 | 8,11 | 1,911 | 7,45 |
D18 | 10 | 30,00 | 70,00 | 6,80 | 2,600 | 7,77 | 207 | 8,04 | 1,883 | 7,48 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |