Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 59 | 15,25 | 84,75 | 7,20 | 1,783 | 7,32 | 63 | 7,21 | 1,765 | 7,70 |
D5 | 59 | 5,08 | 94,92 | 8,00 | 1,473 | 7,91 | 63 | 8,00 | 1,437 | 8,14 |
D6 | 59 | 20,34 | 79,66 | 7,07 | 1,765 | 7,62 | 63 | 7,11 | 1,774 | 7,12 |
D7 | 59 | 5,08 | 94,92 | 7,47 | 1,588 | 7,54 | 63 | 7,43 | 1,650 | 7,62 |
D8 | 19 | 15,79 | 84,21 | 7,11 | 1,334 | 7,68 | 20 | 7,20 | 1,364 | 7,87 |
D9 | 59 | 3,39 | 96,61 | 8,29 | 1,249 | 8,22 | 63 | 8,32 | 1,245 | 8,21 |
D10 | 58 | 18,97 | 81,03 | 7,29 | 2,017 | 8,47 | 62 | 7,39 | 1,995 | 8,56 |
D11 | 58 | 10,34 | 89,66 | 7,50 | 1,959 | 7,74 | 62 | 7,48 | 1,949 | 7,95 |
D12 | 58 | 13,79 | 86,21 | 7,40 | 2,051 | 7,73 | 62 | 7,40 | 2,051 | 7,67 |
D13 | 59 | 5,08 | 94,92 | 8,12 | 1,658 | 8,32 | 63 | 8,08 | 1,655 | 8,33 |
D14 | 59 | 6,78 | 93,22 | 8,22 | 1,606 | 8,33 | 63 | 8,17 | 1,619 | 8,36 |
D17 | 59 | 3,39 | 96,61 | 8,19 | 1,255 | 8,00 | 63 | 8,17 | 1,229 | 8,44 |
D18 | 59 | 3,39 | 96,61 | 7,85 | 1,273 | 7,77 | 63 | 7,81 | 1,295 | 7,98 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |