Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 45 | 6,67 | 93,33 | 8,02 | 1,640 | 7,32 | 48 | 8,13 | 1,641 | 7,96 |
D5 | 45 | 4,44 | 95,56 | 8,24 | 1,302 | 7,91 | 48 | 8,25 | 1,331 | 7,87 |
D6 | 45 | 15,56 | 84,44 | 7,02 | 1,820 | 7,62 | 48 | 7,19 | 1,878 | 6,17 |
D7 | 45 | 8,89 | 91,11 | 7,93 | 1,781 | 7,54 | 48 | 8,02 | 1,762 | 7,49 |
D8 | 23 | 17,39 | 82,61 | 6,83 | 2,014 | 7,68 | 25 | 6,88 | 2,065 | 7,45 |
D9 | 45 | 6,67 | 93,33 | 8,31 | 1,811 | 8,22 | 48 | 8,40 | 1,788 | 8,26 |
D10 | 40 | 7,50 | 92,50 | 8,30 | 1,470 | 8,47 | 43 | 8,42 | 1,482 | 8,51 |
D11 | 40 | 7,50 | 92,50 | 8,13 | 1,486 | 7,74 | 43 | 8,19 | 1,498 | 7,98 |
D12 | 40 | 7,50 | 92,50 | 7,90 | 1,868 | 7,73 | 43 | 7,95 | 1,842 | 7,66 |
D13 | 45 | 2,22 | 97,78 | 8,60 | 1,451 | 8,32 | 48 | 8,65 | 1,436 | 8,34 |
D14 | 45 | 8,89 | 91,11 | 8,40 | 1,867 | 8,33 | 48 | 8,46 | 1,837 | 8,23 |
D17 | 45 | 6,67 | 93,33 | 7,73 | 1,756 | 8,00 | 48 | 7,81 | 1,764 | 7,53 |
D18 | 45 | 6,67 | 93,33 | 8,09 | 1,532 | 7,77 | 48 | 8,15 | 1,514 | 7,51 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |