Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 8 | 12,50 | 87,50 | 6,50 | 2,291 | 7,32 | 16 | 7,25 | 1,920 | - |
D5 | 8 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 0,866 | 7,91 | 16 | 8,50 | 1,118 | - |
D6 | 8 | 25,00 | 75,00 | 7,13 | 1,691 | 7,62 | 16 | 7,56 | 1,456 | - |
D7 | 8 | 25,00 | 75,00 | 7,25 | 2,332 | 7,54 | 16 | 7,44 | 1,968 | - |
D8 | 7 | 14,29 | 85,71 | 6,14 | 1,807 | 7,68 | 14 | 6,43 | 2,129 | - |
D9 | 8 | 25,00 | 75,00 | 6,88 | 1,452 | 8,22 | 16 | 7,69 | 1,530 | - |
D10 | 7 | 14,29 | 85,71 | 7,43 | 1,591 | 8,47 | 15 | 7,67 | 1,491 | - |
D11 | 7 | 14,29 | 85,71 | 7,14 | 2,232 | 7,74 | 15 | 7,80 | 1,796 | - |
D12 | 7 | 14,29 | 85,71 | 7,14 | 2,232 | 7,73 | 15 | 7,80 | 1,869 | - |
D13 | 8 | 12,50 | 87,50 | 7,75 | 1,199 | 8,32 | 16 | 8,19 | 1,285 | - |
D14 | 8 | 12,50 | 87,50 | 7,38 | 1,409 | 8,33 | 16 | 7,94 | 1,519 | - |
D17 | 8 | 0,00 | 100,00 | 8,38 | 0,992 | 8,00 | 16 | 8,44 | 0,933 | - |
D18 | 8 | 12,50 | 87,50 | 7,25 | 1,854 | 7,77 | 16 | 7,75 | 1,561 | - |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |