Quesito | a.a.2019/2020 | a.a.2019/2020 ins. integrati | Media a.a. precedente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risposte | P1 | P2 | Media | SQM | Media C.d.S. | N. | Media | SQM | ||
D4 | 82 | 13,41 | 86,59 | 7,62 | 2,116 | 7,32 | 91 | 7,57 | 2,113 | 7,60 |
D5 | 82 | 19,51 | 80,49 | 6,96 | 1,838 | 7,91 | 91 | 7,00 | 1,846 | 7,79 |
D6 | 82 | 10,98 | 89,02 | 7,68 | 1,773 | 7,62 | 91 | 7,68 | 1,703 | 7,84 |
D7 | 82 | 9,76 | 90,24 | 7,66 | 1,939 | 7,54 | 91 | 7,65 | 1,912 | 7,93 |
D8 | 50 | 12,00 | 88,00 | 7,30 | 1,868 | 7,68 | 53 | 7,38 | 1,845 | 7,45 |
D9 | 82 | 6,10 | 93,90 | 8,21 | 1,643 | 8,22 | 91 | 8,14 | 1,614 | 7,81 |
D10 | 74 | 4,05 | 95,95 | 8,73 | 1,417 | 8,47 | 80 | 8,68 | 1,412 | 8,72 |
D11 | 74 | 16,22 | 83,78 | 7,12 | 1,724 | 7,74 | 80 | 7,21 | 1,715 | 7,24 |
D12 | 74 | 6,76 | 93,24 | 7,68 | 1,490 | 7,73 | 80 | 7,74 | 1,481 | 7,53 |
D13 | 82 | 6,10 | 93,90 | 8,44 | 1,406 | 8,32 | 91 | 8,38 | 1,397 | 8,31 |
D14 | 82 | 2,44 | 97,56 | 8,61 | 1,237 | 8,33 | 91 | 8,53 | 1,261 | 8,34 |
D17 | 82 | 1,22 | 98,78 | 8,27 | 1,298 | 8,00 | 91 | 8,22 | 1,299 | 8,25 |
D18 | 82 | 7,32 | 92,68 | 7,74 | 1,552 | 7,77 | 91 | 7,75 | 1,502 | 7,68 |
Giudizi positivi per quesito (valori %) |
---|
Descrizione domande | |
---|---|
D4 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? |
D5 | Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze gia’ acquisite? |
D6 | Il carico di studio di questo insegnamento č proporzionato ai crediti assegnati? |
D7 | Il materiale didattico (indicato o fornito) č adeguato per lo studio della materia? |
D8 | Le attivitā didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? |
D9 | Le modalitā di esame sono state definite in modo chiaro? |
D10 | Gli orari di svolgimento dell’attivitā didattica sono rispettati? |
D11 | Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
D12 | Giudica la chiarezza espositiva del docente |
D13 | Il personale docente č effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
D14 | Il docente č disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? |
D17 | Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? |
D18 | Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? |